American Samoa

87 recipient sites · 2 billed entities · FY20162025
↓ Download PDF

Billed entities by estimated E-Rate support

Billed entitySites20252024202320225-yr TotalAverage
American Samoa Sea 82 $2.8M$2.0M$2.0M$1.5M $10.0M $2.0M
American Samoa Doe 1 $19K$15K$15K$14K $64K $13K

School & library directory

School / libraryCityTypeStudentsNSLPDown MbpsUp MbpsSupport FY2025
Feleti Barstow Public Library Pago Pago Library 2,000 2,000 $19K
A.P. Lutali Ece Pago Pago School 8 8 2,000 2,000 $26K
A.P. Lutali Elem Pago Pago School 13 13 2,000 2,000 $26K
Afono Ece Pago Pago School 17 17 2,000 2,000 $26K
Afono Elem Pago Pago School 44 44 2,000 2,000 $26K
Alataua Lua Ece Pago Pago School 16 16 2,000 2,000 $26K
Alataua Lua Elementary Pago Pago School 129 129 2,000 2,000 $26K
Athletics Office Pago Pago NIF 2,000 2,000 $17K
Athletics Office #2 Pago Pago NIF 2,000 2,000 $17K
Aua Ece Pago Pago School 33 33 2,000 2,000 $26K
Aua Elem Pago Pago School 256 256 2,000 2,000 $26K
Coleman Ece Pago Pago School 60 60 2,000 2,000 $26K
Coleman Elem Pago Pago School 376 376 2,000 2,000 $26K
Department Of Education Pago Pago NIF 2,000 2,000 $17K
Doe Library Pago Pago NIF 2,000 2,000 $17K
Dual Language Office Pago Pago NIF 2,000 2,000 $17K
E-Rate Office Pago Pago NIF 5,000 5,000 $410K
Early Childhood Education Pago Pago NIF 2,000 2,000 $17K
Elementary Office Pago Pago NIF 2,000 2,000 $17K
Fa'Asao Marist High Pago Pago School 182 182 2,000 2,000 $26K
Faga'Itua Ece Pago Pago School 31 31 2,000 2,000 $26K
Faga'Itua High School Pago Pago School 383 383 2,000 2,000 $26K
Faleasao Elem Pago Pago School 60 60 2,000 2,000 $26K
Feleti Barstow Public Library Pago Pago NIF 1,000 1,000
Fitiuta Elem Pago Pago School 38 38 2,000 2,000 $26K
Guidance And Counseling Pago Pago NIF 1,000 1,000
Iakina Adventist Academy (Sda) Pago Pago School 178 178 2,000 2,000 $26K
Ids Office Pago Pago NIF 2,000 2,000 $17K
Jrotc Pago Pago NIF 2,000 2,000 $17K
Juvenile Detention Center Pago Pago School 0 0 2,000 2,000 $26K
Kananafou Elem Pago Pago School 412 412 2,000 2,000 $26K
Kananafou High School Pago Pago School 109 109 2,000 2,000 $26K
Lauli'I Ece Pago Pago School 20 20 2,000 2,000 $26K
Lauli'I Elem Pago Pago School 129 129 2,000 2,000 $26K
Le'Atele Ece Pago Pago School 14 14 2,000 2,000 $26K
Le'Atele Elem Pago Pago School 76 76 2,000 2,000 $26K
Leone Ece Pago Pago School 100 100 2,000 2,000 $26K
Leone High School Pago Pago School 592 592 2,000 2,000 $26K
Leone Midkiff Elem Pago Pago School 584 584 2,000 2,000 $26K
Lupelele Ece Pago Pago School 77 77 2,000 2,000 $26K
Lupelele Elem Pago Pago School 470 470 2,000 2,000 $26K
Manu'A High School Pago Pago School 47 47 2,000 2,000 $26K
Manulele Elem Pago Pago School 756 756 2,000 2,000 $26K
Manumalo Baptist Academy Pago Pago School 595 595 2,000 2,000 $26K
Marist St. Francis Pago Pago School 111 111 2,000 2,000 $26K
Mary The Mother Pago Pago School 23 23 2,000 2,000 $26K
Masefau Ece Pago Pago School 8 8 2,000 2,000 $26K
Masefau Elem Pago Pago School 50 50 2,000 2,000 $26K
Matafao Ece Pago Pago School 60 60 2,000 2,000 $26K
Matafao Elem Pago Pago School 497 497 2,000 2,000 $26K
Matatula Ece Pago Pago School 0 0 2,000 2,000 $26K
Matatula Elem Pago Pago School 0 0 2,000 2,000 $26K
Mauga O Alava Ece Pago Pago School 0 0 2,000 2,000 $26K
Mauga O Alava Elem Pago Pago School 68 68 2,000 2,000 $26K
Nazareth Montesory Pago Pago School 82 82 2,000 2,000 $26K
Nu'Uuli Vocational Technical High School Pago Pago School 369 369 2,000 2,000 $26K
Oasis Pago Pago NIF 2,000 2,000 $17K
Office Of Curriculum And Instruction Pago Pago NIF 2,000 2,000 $17K
Olomoana Ece Pago Pago School 7 7 2,000 2,000 $26K
Olomoana Elem Pago Pago School 99 99 2,000 2,000 $26K
Olosega Ece Pago Pago School 0 0 2,000 2,000 $26K
Olosega Elem Pago Pago School 30 30 2,000 2,000 $26K
Pacific Horizons Pago Pago School 218 218 2,000 2,000 $26K
Pava'Ia'I Elem Pago Pago School 923 923 2,000 2,000 $26K
Pavaiai Ece Pago Pago School 109 109 2,000 2,000 $26K
Peteli Academy Pago Pago School 102 102 2,000 2,000 $26K
Samoa Baptist Academy (Happy Valley) Pago Pago School 235 235 2,000 2,000 $26K
Samoana High School Pago Pago School 752 752 2,000 2,000 $26K
School Lunch Pago Pago NIF 2,000 2,000 $17K
Siliaga Ece Pago Pago School 15 15 2,000 2,000 $26K
Siliaga Elem Pago Pago School 131 131 2,000 2,000 $26K
South Pacific Academy (Spa) Pago Pago School 185 185 2,000 2,000 $26K
Special Education Pago Pago NIF 2,000 2,000 $17K
Spicc Pago Pago School 193 193 2,000 2,000 $26K
St. Theresa Elem Pago Pago School 248 248 2,000 2,000 $26K
Tafuna Ece Pago Pago School 178 178 2,000 2,000 $26K
Tafuna Elem Pago Pago School 749 749 2,000 2,000 $26K
Tafuna Elem Ece Pago Pago School 33 33
Tafuna High School Pago Pago School 1,016 1,016 2,000 2,000 $26K
Taputapu Fagalii Ece Pago Pago School 7 7
Taputapu Fagalii Elementary Pago Pago School 68 68 2,000 2,000 $26K
Tau Ece Pago Pago School 9 9 2,000 2,000 $26K
Teacher Quality Office Pago Pago NIF 5,000 5,000 $410K
Testing Office Pago Pago NIF 2,000 2,000 $17K
Transportation Pago Pago NIF 2,000 2,000 $17K
Tuatoo Tautalatasi Alofau Elementary Pago Pago School 174 174 2,000 2,000 $26K
Warehouse Pago Pago NIF 2,000 2,000 $17K

Per-site support is a back-of-envelope estimate: each funding request line item’s post-discount cost divided equally among the line’s recipients. 5-yr Total and Average cover FY2021–2025. Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.