Glendale Union High School District
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $89K | $136K | $255K | $133K | $2.6M | $784K | $249K | $574K | $370K | $551K | $1.1M | $495K | $551K | $662K | $543K | $1.1M | $481K | $209K | $145K | $181K | $108K | $64K | $27K | $64K | $22K | — | — | — |
| Average discount rate | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 65% | 69% | 76% | 83% | 81% | 77% | 79% | 79% | 69% | 62% | 61% | 61% | 57% | 39% | 42% | 41% | 41% | — | 50% | 43% |
| Schools & libraries (in this area) | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | 1 | 1 |
| Avg download speed (Mbps) | 10,000 | — | — | 10,000 | — | 500 | 4,577 | 4,577 | 2,000 | 2,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 10,000 | — | — | 10,000 | — | 500 | 4,577 | 4,577 | 2,000 | 2,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | $57K | $94K | $167K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $132K | $269K | $365K | $485K | $450K | $543K | $448K | $179K | $145K | $155K | $100K | $51K | $21K | $49K | $22K | — | — | — |
| Internal Connections | — | — | $119K | — | $2.2M | $507K | — | $346K | $162K | $288K | $699K | — | — | — | — | $503K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | $89K | $136K | $136K | $133K | $414K | $277K | $249K | $213K | $151K | $169K | $61K | $227K | $187K | $177K | $94K | $68K | $32K | $30K | — | $26K | $8K | $13K | $6K | $14K | — | — | — | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | $15K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by service provider (top 10, FY2024)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cox Arizona Telcom, LLC | $89K | $136K | $136K | $133K | $414K | $266K | $237K | $200K | $155K | $151K | $169K | $218K | $178K | $169K | $88K | $27K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Recipient demographics
| Recipient | Address | City | Discount Rate | Students | NSLP | NSLP % | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo High School | 8045 N 47th Ave 85302 | Glendale | 80% | 1,881 | 1,363 | 72% | — | — | Urban |
| Cortez High School | 8828 N 31st Ave 85051 | Phoenix | 80% | 1,113 | 896 | 81% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Glendale High School | 6216 W Glendale Ave 85301 | Glendale | 80% | 1,741 | 1,426 | 82% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Glendale Union District Office | 7650 North 43rd Ave 85301 | Glendale | 80% | — | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| Greenway High School | 3930 W Greenway Rd 85053 | Phoenix | 80% | 1,386 | 757 | 55% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Guhsd Online Learning Academy | 4530 W. Northern Ave 85302 | Glendale | 80% | 467 | 216 | 46% | — | — | Urban |
| Independence High School | 6602 N 75th Ave 85303 | Glendale | 80% | 2,004 | 1,460 | 73% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Metro Center Academy | 4530 W Northern Ave 85301 | Glendale | 80% | 0 | 0 | — | — | — | Urban |
| Moon Valley High School | 3625 W Cactus Rd 85029 | Phoenix | 80% | 1,570 | 926 | 59% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Northern Annex Academy | 4508 W Northern Ave 85301 | Glendale | 80% | 38 | 38 | 100% | — | — | Urban |
| Online Learning Academy | 4530 W Northern Av, 85302 | Glendale | 80% | — | — | — | — | — | — |
| Sunnyslope High School | 35 W Dunlap Ave 85021 | Phoenix | 80% | 2,491 | 1,280 | 51% | — | — | Urban |
| Thunderbird High School | 1750 W Thunderbird Rd 85023 | Phoenix | 80% | 1,632 | 845 | 52% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Washington High School | 2217 W Glendale Ave 85021 | Phoenix | 80% | 1,803 | 1,367 | 76% | 10,000 | 10,000 | Urban |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Service-provider top 10 ranked by FY2024 disbursements. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.