Panama-Buena Vista Un Sch Dist
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $155K | $373K | $186K | $361K | $398K | $341K | $388K | $367K | $413K | $239K | $267K | $409K | $535K | $495K | $500K | $567K | $715K | $680K | $251K | $128K | $805K | $58K | $99K | $69K | $35K | $61K | $39K | — |
| Average discount rate | 89% | 89% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 56% | 62% | 71% | 77% | 77% | 78% | 78% | 78% | 73% | 74% | 67% | 65% | 68% | 64% | 63% | 58% | 59% | 58% | 57% | — |
| Schools & libraries (in this area) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | — |
| Avg download speed (Mbps) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 1,111 | 1,160 | 1,160 | 1,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 1,111 | 1,160 | 1,160 | 1,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | $17K | $40K | $54K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $204K | $358K | $513K | $495K | $490K | $470K | $421K | $442K | $251K | $112K | $91K | $58K | $67K | $56K | $35K | $61K | $39K | — |
| Internal Connections | — | $155K | — | — | — | $154K | $84K | $69K | $104K | — | — | — | — | — | — | $96K | $293K | $237K | — | — | $714K | — | — | — | — | — | — | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | $155K | $218K | $186K | $361K | $398K | $187K | $304K | $298K | $292K | $199K | $10K | $51K | $23K | — | $10K | $526 | $2K | $538 | $66 | $16K | — | — | $32K | $12K | — | — | — | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by service provider (top 10, FY2024)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charter Communications Operating, LLC | $155K | $218K | $186K | $276K | $313K | $147K | $257K | $245K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDW Government LLC | — | $155K | — | — | — | $37K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Recipient demographics
| Recipient | Address | City | Discount Rate | Students | NSLP | NSLP % | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amy B. Seibert Elementary School | 2800 Agate St 93304 | Bakersfield | 90% | 613 | 579 | 94% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Berkshire Elementary School | 3900 Berkshire Road 93313 | Bakersfield | 90% | 890 | 770 | 87% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Bill L. Williams Elementary School | 5601 Harris Rd 93313 | Bakersfield | 90% | 773 | 625 | 81% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Buena Vista Elementary School | 6547 Buena Vista Rd 93311 | Bakersfield | 90% | 744 | 554 | 74% | 10,000 | 10,000 | Rural |
| Charles H. Castle Elementary School | 6001 Edgemont Dr 93309 | Bakersfield | 90% | 806 | 749 | 93% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Christa Mcauliffe Elementary School | 8900 Westwold Dr 93311 | Bakersfield | 90% | 499 | 394 | 79% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Dolores S. Whitley Elementary | 2923 Mckee Rd 93313 | Bakersfield | 90% | 1,137 | 994 | 87% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Douglas J. Miller Elementary School | 7345 Mountain Ridge Dr 93313 | Bakersfield | 90% | 952 | 761 | 80% | 10,000 | 10,000 | Rural |
| Earl Warren Junior High School | 4615 Mountain Vista Dr 93311 | Bakersfield | 90% | 946 | 607 | 64% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Fred L. Thompson Junior High School | 4200 Planz Rd 93309 | Bakersfield | 90% | 719 | 665 | 92% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Highgate Elementary School | 13401 Pemberley Passage Ave 93311 | Bakersfield | 90% | 817 | 394 | 48% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Laurelglen Elementary School | 2601 El Portal Dr 93309 | Bakersfield | 90% | 607 | 461 | 76% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Leo B. Hart Elementary School | 9501 Ridge Oak Dr 93311 | Bakersfield | 90% | 698 | 538 | 77% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Louise Sandrini Elementary School | 4100 Alum Ave 93309 | Bakersfield | 90% | 587 | 546 | 93% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Mot | 5901 Schirra Ct 93313 | Bakersfield | 90% | — | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| O. J. Actis Junior High School | 2400 Westholme Blvd 93309 | Bakersfield | 90% | 648 | 568 | 88% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Old River Elementary School | 9815 Campus Park Drive 93311 | Bakersfield | 90% | 842 | 619 | 74% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Panama Buena Vista District Office, It, Data Center | 4250 Ashe Rd. 93313 | Bakersfield | 90% | — | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| Panama Elementary School | 9400 Stine Rd 93313 | Bakersfield | 90% | 685 | 569 | 83% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Ronald Reagan Elementary School | 10800 Rosslyn Lane 93311 | Bakersfield | 90% | 779 | 359 | 46% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Roy W. Loudon Elementary School | 4000 Loudon St 93313 | Bakersfield | 90% | 783 | 705 | 90% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Sing Lum Elementary School | 4600 Chaney Ln 93311 | Bakersfield | 90% | 765 | 620 | 81% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Special Services Center | 3100 Actis 93309 | Bakersfield | 90% | — | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| Stine Elementary School | 4300 Wilson Rd 93309 | Bakersfield | 90% | 617 | 592 | 96% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Stockdale Elementary School | 7801 Kroll Way 93309 | Bakersfield | 90% | 586 | 368 | 63% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Stone Creek Junior High School | 8000 Akers Road 93313 | Bakersfield | 90% | 945 | 800 | 85% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Tevis Junior High School | 3901 Pin Oak Park Blvd 93311 | Bakersfield | 90% | 801 | 624 | 78% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Wayne Van Horn Elementary School | 5501 Kleinpell Ave 93309 | Bakersfield | 90% | 542 | 486 | 90% | 10,000 | 10,000 | Urban |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Service-provider top 10 ranked by FY2024 disbursements. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.