Sonoma Valley Unif School Dist
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $165K | $201K | $216K | $510K | $122K | $176K | $172K | $170K | $254K | $558K | $353K | $51K | $46K | $37K | $53K | $116K | $45K | $47K | $50K | — | $19K | — | $29K | — | — | — | — | — |
| Average discount rate | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 44% | 72% | 70% | 81% | 73% | 72% | 70% | 71% | 62% | 63% | 61% | 76% | 54% | — | 56% | — | — | — | — | — |
| Schools & libraries (in this area) | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | — | 3 | — | — | — | — | — |
| Avg download speed (Mbps) | — | — | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | — | — | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | $11K | $22K | $33K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $115K | $51K | $45K | $36K | $53K | $54K | $45K | $47K | $50K | — | $19K | — | $29K | — | — | — | — | — |
| Internal Connections | — | — | — | $293K | — | — | — | — | — | $298K | $205K | — | — | — | — | $62K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | $165K | $201K | $216K | $217K | $122K | $176K | $172K | $170K | $243K | $239K | — | $377 | $526 | $518 | $504 | $497 | $461 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by service provider (top 10, FY2024)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comcast Business Communications | $165K | $201K | $216K | $217K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Recipient demographics
| Recipient | Address | City | Discount Rate | Students | NSLP | NSLP % | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunbar Elementary School | 11700 Dunbar Rd 95442 | Glen Ellen | 80% | 150 | 96 | 64% | 10,000 | 10,000 | Rural |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Service-provider top 10 ranked by FY2024 disbursements. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.