Waterbury School District
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $365K | $2.0M | $356K | $408K | $410K | $403K | $322K | $694K | $276K | $295K | $317K | $339K | $349K | $302K | $342K | $337K | $341K | $319K | — | $329K | $829K | $147K | $149K | $156K | $171K | $180K | — | $77K |
| Average discount rate | 90% | 89% | 90% | 90% | 90% | 89% | 90% | 57% | 54% | 66% | 75% | 86% | 85% | 86% | 86% | 85% | 85% | 83% | — | 85% | 85% | 82% | 78% | 78% | 78% | 78% | — | 79% |
| Schools & libraries (in this area) | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| Avg download speed (Mbps) | — | — | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | — | — | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | $21K | $61K | $96K | $131K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $186K | $339K | $349K | $302K | $342K | $337K | $341K | $319K | — | $113K | — | — | — | — | — | — | — | $48K |
| Internal Connections | — | $1.5M | — | — | — | — | — | $465K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $576K | — | — | — | — | — | — | $29K |
| Data Transmission and/or Internet Access | $365K | $526K | $356K | $408K | $410K | $403K | $322K | $208K | $215K | $199K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $216K | $253K | $147K | $149K | $156K | $171K | $180K | — | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by service provider (top 10, FY2024)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidio Networked Solutions Group,LLC | — | $1.5M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lightower Fiber Networks II, LLC | $320K | $473K | $313K | $365K | $367K | $360K | $279K | $92K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Recipient demographics
| Recipient | Address | City | Discount Rate | Students | NSLP | NSLP % | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult Education | 11 Draher Street 06708 | New Haven | 85% | 300 | 300 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Bucks Hill Elementary School | 330 Bucks Hill Rd 06704 | Waterbury | 85% | 736 | 736 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Bunker Hill Elementary Sch | 170 Bunker Hill Ave 06708 | Waterbury | 85% | 529 | 529 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Carrington Elementary School | 24 Kenmore Ave 06708 | Waterbury | 85% | 518 | 518 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Chase Elementary School | 40 Woodtick Rd 06705 | Waterbury | 85% | 837 | 837 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Crosby High School | 300 Pierpont Rd 06705 | Waterbury | 85% | 1,147 | 1,147 | 100% | — | — | Urban |
| Cross Elementary School | 1255 Hamilton Ave 06706 | Waterbury | 85% | 350 | 350 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Driggs Elementary School | 77 Woodlawn Ter 06710 | Waterbury | 85% | 545 | 545 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Duggan Elementary School | 952 Bank Street 06708 | Waterbury | 85% | 510 | 510 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Enlightenment School | 30-A Church Street 06702 | Waterbury | 85% | 139 | 139 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Food Service Facility | 563 Captain Neville Drive 06705 | New Haven | 90% | — | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| Generali Elementary School | 3196 E Main St 06705 | Waterbury | 85% | 634 | 634 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Gilmartin Elementary School | 94 Spring Lake Road 06706 | Waterbury | 85% | 495 | 495 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Hopeville Elementary School | 2 Cypress St 06706 | Waterbury | 85% | 343 | 343 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| International School | 116 Beecher Rd 06525 | New Haven | 85% | 117 | 117 | 100% | 10,000 | 10,000 | Rural |
| Jonathan E Reed Elem Sch | 33 Griggs St 06704 | Waterbury | 85% | 470 | 470 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Kennedy High School | 422 Highland Ave 06708 | Waterbury | 85% | 1,343 | 1,343 | 100% | — | — | Urban |
| Kingsbury Elementary School | 220 Columbia Blvd 06710 | Waterbury | 85% | 532 | 532 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Maintenance And Computer Distribution Facility | 62 Harper Ave 06705 | New Haven | 90% | — | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| Maloney Magnet School | 233 S Elm St 06706 | Waterbury | 85% | 605 | 605 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| North End Middle School | 534 Bucks Hill Rd 06704 | Waterbury | 85% | 1,089 | 1,089 | 100% | — | — | Urban |
| Regan Elementary School | 2780 N Main St 06704 | Waterbury | 85% | 292 | 292 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Rotella Interdistrict Magnet School | 380 Pierpont Road 06705 | Waterbury | 85% | 603 | 603 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Sprague Elementary School | 1443 Thomaston Ave 06704 | Waterbury | 85% | 543 | 543 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| The State Street School | 35 State St 06702 | Waterbury | 85% | 97 | 97 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Tinker Elementary School | 809 Highland Ave 06708 | Waterbury | 85% | 629 | 629 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Wallace Middle School | 3465 E Main St 06705 | Waterbury | 85% | 1,270 | 1,270 | 100% | — | — | Urban |
| Walsh Elementary School | 55 Dikeman St 06704 | Waterbury | 85% | 489 | 489 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Washington Elementary School | 685 Baldwin St 06706 | Waterbury | 85% | 364 | 364 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Waterbury Arts Magnet School | 16 South Elm Street 06706 | Waterbury | 85% | 852 | 852 | 100% | — | — | Urban |
| Waterbury Career Academy | 175 Birch Street 06704 | Waterbury | 85% | 851 | 851 | 100% | — | — | Urban |
| West Side Middle School | 483 Chase Pkwy 06708 | Waterbury | 85% | 972 | 972 | 100% | — | — | Urban |
| Wilby High School | 568 Bucks Hill Rd 06704 | Waterbury | 85% | 1,194 | 1,194 | 100% | — | — | Urban |
| Woodrow Wilson Elementary Sch | 235 Birch St 06704 | Waterbury | 85% | 463 | 463 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Service-provider top 10 ranked by FY2024 disbursements. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.