School Town Of Munster
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $15K | $29K | $32K | $351K | $38K | $100K | $280K | $32K | $31K | $22K | $28K | $44K | $50K | $53K | $50K | $53K | $31K | $44K | $27K | $39K | $38K | — | — | $13K | $8K | — | $17K | $18K |
| Average discount rate | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 40% | 40% | 24% | 42% | 42% | 42% | 41% | 42% | 42% | 41% | 40% | 40% | 40% | — | — | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Schools & libraries (in this area) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | — | — | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| Avg download speed (Mbps) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 2,000 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 2,000 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $7K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $26K | $29K | $31K | $32K | $35K | $31K | $44K | $27K | $39K | $38K | — | — | $13K | $8K | — | $17K | $18K |
| Internal Connections | — | — | — | $320K | $26K | $66K | $280K | — | — | $8K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | $15K | $29K | $32K | $31K | $11K | $34K | $794 | $32K | $31K | $14K | $21K | $18K | $21K | $22K | $18K | $18K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by service provider (top 10, FY2024)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&T Corp. | $15K | $29K | $32K | $31K | $11K | $34K | $794 | $32K | $31K | $14K | $21K | $18K | $21K | $22K | $18K | $18K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2K | — |
Recipient demographics
| Recipient | Address | City | Discount Rate | Students | NSLP | NSLP % | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrative Building | 8616 Columbia Avenue 46321 | Munster | 50% | — | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| Bus Garage | 9770 Indiana Parkway 46324 | Munster | 50% | — | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| Eads Elementary School | 8001 Harrison Ave 46321 | Munster | 50% | 528 | 146 | 28% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Elliot Elementary School | 8718 White Oak Ave 46321 | Munster | 50% | 479 | 99 | 21% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Frank Hammond Elem School | 1301 Fran Lin Pkwy 46321 | Munster | 50% | 570 | 98 | 17% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Munster High School | 8808 Columbia Ave 46321 | Munster | 50% | 1,480 | 313 | 21% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Step - Headend | 8630 Columbia Avenue 46321 | Munster | 50% | — | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| Transportation Service Center | 9770 Indiana Parkway 46321 | Munster | 50% | — | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| Wilbur Wright Middle School | 8650 Columbia Ave 46321 | Munster | 50% | 977 | 232 | 24% | 10,000 | 10,000 | Urban |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Service-provider top 10 ranked by FY2024 disbursements. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.