Wakefield Public Schools
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $10K | $10K | $10K | $10K | $11K | $47K | $9K | $9K | $26K | $8K | $11K | $20K | $20K | $38K | $31K | $31K | $17K | $37K | $20K | $37K | $38K | $9K | $4K | $4K | $4K | — | $17K | $23K |
| Average discount rate | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 40% | 40% | 28% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Schools & libraries (in this area) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Avg download speed (Mbps) | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 500 | 500 | 300 | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 500 | 500 | 300 | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $14K | $14K | $23K | $16K | $28K | $8K | $28K | $9K | $27K | $28K | $9K | — | — | — | — | $17K | $23K |
| Internal Connections | — | $4K | $4K | $4K | $4K | $37K | $4K | $4K | $21K | $3K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | $10K | $6K | $6K | $6K | $7K | $10K | $5K | $6K | $5K | $5K | $6K | $6K | $6K | $15K | $15K | $3K | $8K | $10K | $11K | $11K | $11K | — | $4K | $4K | $4K | — | — | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by service provider (top 10, FY2024)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CherryRoad Technologies Inc. | $10K | $10K | $10K | $10K | $11K | $10K | $9K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Recipient demographics
| Recipient | Address | City | Discount Rate | Students | NSLP | NSLP % | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolbeare Elementary School | 340 Lowell St 01880 | Wakefield | 40% | 427 | 76 | 18% | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Doyle School | 11 Paul Ave 01880 | Wakefield | 40% | 0 | 0 | — | 940 | 880 | Urban |
| Galvin Middle School | 525 Main St 01880 | Wakefield | 40% | 1,077 | 208 | 19% | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Greenwood Elementary School | 1030 Main St 01880 | Wakefield | 40% | 209 | 15 | 7% | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Wakefield Memorial High School | 60 Farm St 01880 | Wakefield | 40% | 877 | 176 | 20% | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Walton Elementary School | 18 Davidson Rd 01880 | Wakefield | 40% | 218 | 22 | 10% | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Woodville Elementary School | 30 Farm Street 01880 | Wakefield | 40% | 463 | 120 | 26% | 2,000 | 2,000 | Urban |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Service-provider top 10 ranked by FY2024 disbursements. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.