Dearborn City School District
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | — | $45K | $2.9M | $61K | $20K | $27K | $61K | $64K | $45K | $65K | $81K | — | $129K | $131K | $112K | $133K | $91K | $118K | $115K | $108K | $123K | $206K | $311K | $328K | $313K | $339K | $198K | $411K |
| Average discount rate | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 90% | 90% | 42% | 35% | 50% | 60% | — | 78% | 78% | 77% | 75% | 72% | 70% | 67% | 65% | 65% | 60% | 65% | 60% | 58% | 62% | 61% | 62% |
| Schools & libraries (in this area) | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | — | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 |
| Avg download speed (Mbps) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 10,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 10,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | $16K | $25K | $49K | $81K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $129K | $131K | $112K | $129K | $83K | $118K | $115K | $101K | $123K | $200K | $311K | $328K | $313K | $339K | $14K | $408K |
| Internal Connections | — | — | $2.8M | — | $3K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $185K | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | — | $45K | $41K | $38K | $17K | $27K | $61K | $48K | $20K | $16K | — | — | — | — | — | $3K | $8K | — | — | $7K | — | $6K | — | — | — | — | — | $2K |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | $23K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by service provider (top 10, FY2024)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameritech-Michigan (aka Michigan Bell Telephone Co.) | — | $23K | $22K | $17K | $17K | — | $40K | $34K | — | — | $50K | — | $57K | $61K | $64K | $63K | $52K | $75K | $67K | $59K | $63K | $166K | $289K | $307K | $297K | $324K | $58K | $411K |
Recipient demographics
| Recipient | Address | City | Discount Rate | Students | NSLP | NSLP % | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryant Middle School | 460 N Vernon St 48128 | Dearborn | 85% | 791 | 791 | 100% | — | — | Urban |
| Charles A. Lindbergh Elementary School | 500 N Waverly St 48128 | Dearborn | 85% | 325 | 325 | 100% | — | — | Urban |
| Cotter Early Childhood Center | 13020 Osborne St 48126 | Dearborn | 90% | 2 | 2 | 100% | — | — | Urban |
| Dearborn Academic Center Of Excellence | 22586 Ann Arbor Trail 48127 | Dearborn Heights | 90% | 45 | 32 | 71% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Dearborn High School | 19501 Outer Dr 48124 | Dearborn | 85% | 1,770 | 1,770 | 100% | — | — | Urban |
| Dearborn Magnet High School | 22586 Ann Arbor Trail 48127 | Dearborn Heights | 90% | 195 | 195 | 100% | — | — | Urban |
| Dearborn Stem Middle School | 22586 Ann Arbor Trail 48127 | Dearborn Heights | 90% | 165 | 165 | 100% | — | — | Urban |
| Duvall Elementary School | 22561 Beech St 48124 | Dearborn | 85% | 234 | 234 | 100% | — | — | Urban |
| Edsel Ford High School | 20601 Rotunda Dr 48124 | Dearborn | 85% | 1,541 | 1,541 | 100% | — | — | Urban |
| Fordson High School | 13800 Ford Rd 48126 | Dearborn | 85% | 2,005 | 2,005 | 100% | — | — | Urban |
| Geer Park Elementary School | 14767 Prospect Ave 48126 | Dearborn | 90% | 389 | 389 | 100% | — | — | Urban |
| Haigh Elementary School | 601 N Silvery Ln 48128 | Dearborn | 85% | 580 | 580 | 100% | — | — | Urban |
| Henry Ford Early College And Advanced Manufacturing | 22586 Ann Arbor Trail 48127 | Dearborn | 90% | 632 | 632 | 100% | — | — | Urban |
| Henry Ford Elementary School | 16140 Driscoll St 48126 | Dearborn | 85% | 714 | 714 | 100% | — | — | Urban |
| Howard Elementary School | 1611 N York St 48128 | Dearborn | 85% | 444 | 444 | 100% | — | — | Urban |
| Howe Trainable Center And Montessori | 18000 Oakwood Blvd 48124 | Dearborn | 85% | 298 | 298 | 100% | — | — | Urban |
| Iris Becker Elementary School | 10821 Henson St 48126 | Dearborn | 85% | 229 | 229 | 100% | — | — | Urban |
| Long Elementary School | 3100 Westwood St 48124 | Dearborn | 85% | 247 | 247 | 100% | — | — | Urban |
| Lowrey Elementary School | 6601 Jonathan St 48126 | Dearborn | 85% | 526 | 526 | 100% | — | — | Urban |
| Lowrey Middle School | 6601 Jonathon St 48126 | Dearborn | 90% | 469 | 469 | 100% | — | — | Urban |
| Maples Elementary School | 6801 Mead St 48126 | Dearborn | 85% | 557 | 557 | 100% | — | — | Urban |
| Mc Collough Elementary School | 7801 Maple Street 48126 | Dearborn | 90% | 445 | 445 | 100% | — | — | Urban |
| Mcdonald Elementary School | 10151 Diversey St 48126 | Dearborn | 85% | 365 | 365 | 100% | — | — | Urban |
| Miller Elementary School | 4824 Lois St 48126 | Dearborn | 85% | 601 | 601 | 100% | — | — | Urban |
| Nowlin Elementary School | 23600 Penn St 48124 | Dearborn | 85% | 253 | 253 | 100% | — | — | Urban |
| Oakman Elementary School | 7545 Chase Rd 48126 | Dearborn | 85% | 269 | 269 | 100% | — | — | Urban |
| River Oaks Elementary School | 20755 Ann Arbor Trl 48127 | Dearborn Hts | 85% | 406 | 406 | 100% | — | — | Urban |
| Salina Elementary P-3 | 2623 Salina St 48120 | Dearborn | 85% | 427 | 427 | 100% | — | — | Urban |
| Salina Intermediate 4-8 | 2923 Salina 48120 | Dearborn | 90% | 468 | 468 | 100% | — | — | Urban |
| Services Building | 10421 Haggerty 48126 | Dearborn | 90% | — | — | — | — | — | — |
| Smith Middle School | 23851 Yale St 48124 | Dearborn | 85% | 541 | 541 | 100% | — | — | Urban |
| Snow Elementary School | 2000 Culver Ave 48124 | Dearborn | 85% | 481 | 481 | 100% | — | — | Urban |
| Stout Middle School | 18500 Oakwood Blvd 48124 | Dearborn | 85% | 713 | 713 | 100% | — | — | Urban |
| Ten Eyke Admin Service Center | 18700 Audette St 48124 | Dearborn | 90% | — | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| Unis Middle School | 7801 Maple 48126 | Dearborn | 90% | 535 | 535 | 100% | — | — | Urban |
| Whitmore-Bolles Elem School | 21501 Whitmore St 48124 | Dearborn | 85% | 395 | 395 | 100% | — | — | Urban |
| William Ford Elementary School | 14749 Alber St 48126 | Dearborn | 85% | 605 | 605 | 100% | — | — | Urban |
| Woodworth Middle School | 4951 Ternes St 48126 | Dearborn | 85% | 712 | 712 | 100% | — | — | Urban |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Service-provider top 10 ranked by FY2024 disbursements. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.