Caldwell County School Dist
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $1.1M | $248K | $373K | $228K | $647K | $685K | $727K | $649K | $744K | $546K | $367K | $395K | $371K | $192K | $202K | $169K | $165K | $153K | $148K | $113K | $79K | $44K | $40K | $39K | — | — | — | $56K |
| Average discount rate | 87% | 87% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 63% | 65% | 72% | 83% | 77% | 74% | 80% | 76% | 70% | 74% | 76% | 70% | 64% | 63% | 58% | 58% | — | — | — | 56% |
| Schools & libraries (in this area) | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | — | — | — | 2 |
| Avg download speed (Mbps) | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,375 | 4,375 | 10,000 | 10,000 | 4,115 | 4,115 | 4,115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,375 | 4,375 | 10,000 | 10,000 | 4,115 | 4,115 | 4,115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | $6K | $11K | $24K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $334K | $377K | $355K | $176K | $158K | $169K | $165K | $25K | $19K | $8K | $14K | $13K | — | $10K | — | — | — | $32K |
| Internal Connections | $929K | $89K | $149K | — | $418K | $364K | $399K | $283K | $416K | $197K | $9K | — | — | — | $44K | — | — | — | $7K | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | $146K | $159K | $224K | $228K | $228K | $322K | $328K | $344K | $322K | $338K | — | $18K | $16K | $15K | — | — | — | $128K | $122K | $106K | $65K | $31K | $40K | $29K | — | — | — | $23K |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | $21K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by service provider (top 10, FY2024)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charter Communications Operating, LLC | $146K | $159K | $224K | $228K | $228K | $322K | $328K | $344K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Applied Network Consulting Group | $580K | $89K | $48K | — | $189K | — | — | $145K | $184K | $94K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Recipient demographics
| Recipient | Address | City | Discount Rate | Students | NSLP | NSLP % | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baton Elementary School | 1400 Baton School Rd 28630 | Granite Falls | 85% | 332 | 293 | 88% | 1,000 | 1,000 | Rural |
| Caldwell Applied Sciences Academy | 2857 Hickory Boulevard 28638 | Hudson | 85% | 228 | 85 | 37% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Caldwell Early College | 2859 Hickory Blvd 28638 | Hudson | 85% | 391 | 142 | 36% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Caldwell Online Academy | 332 Greenhaven Dr. Nw 28645 | Lenoir | 85% | 165 | 0 | 0% | — | — | Urban |
| Caldwell Schools Bus Garage | 113 Treemont Drive 28645 | Lenoir | 80% | — | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| Caldwell Schools Maintenance | 547 Clark Drive 28645 | Lenoir | 80% | — | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| Collettsville Elementary Sch | 4690 Collettsville Sch Rd 28611 | Collettsville | 85% | 329 | 291 | 88% | 1,000 | 1,000 | Rural |
| Davenport Elementary School | 901 College Ave Sw 28645 | Lenoir | 85% | 402 | 355 | 88% | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Dudley Shoals Elem School | 1500 Dudley Shoals Rd 28630 | Granite Falls | 85% | 438 | 387 | 88% | 1,000 | 1,000 | Rural |
| Gamewell Elementary School | 2904 Morgantown Blvd 28645 | Lenoir | 85% | 455 | 402 | 88% | 1,000 | 1,000 | Rural |
| Gamewell Middle School | 3210 Gamewell School Road 28645 | Lenoir | 85% | 445 | 393 | 88% | 10,000 | 10,000 | Rural |
| Gateway Alternate School | 1889 Dudley Schoals Road 28630 | Granite Falls | 85% | 59 | 53 | 90% | 1,000 | 1,000 | Rural |
| Granite Falls Elem School | 60 N Highland Ave 28630 | Granite Falls | 85% | 641 | 566 | 88% | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Granite Falls Middle School | 4 W Highland Ave 28630 | Granite Falls | 85% | 546 | 482 | 88% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Happy Valley Elementary School | 1350 Yadkin River Road 28645 | Lenoir | 85% | 228 | 202 | 89% | 1,000 | 1,000 | Rural |
| Hibriten High School | 1350 Panther Trail Se 28645 | Lenoir | 85% | 808 | 713 | 88% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Horizon Alternate School | 332 Greenhaven Drive Nw 28645 | Lenoir | 85% | 44 | 39 | 89% | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Hudson Elementary School | 200 Roy E. Coffey Drive 28638 | Hudson | 85% | 676 | 597 | 88% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Hudson Middle School | 291 Pine Mountain Rd 28638 | Hudson | 85% | 557 | 492 | 88% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Kings Creek Elementary School | 3680 Wilkesboro Blvd 28645 | Lenoir | 85% | 144 | 128 | 89% | 1,000 | 1,000 | Rural |
| Lower Creek Elementary School | 630 Lower Creek Dr Ne 28645 | Lenoir | 85% | 356 | 315 | 88% | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Oak Hill Elementary School | 4603 Oakhill School Rd 28645 | Lenoir | 80% | 118 | 83 | 70% | 10,000 | 10,000 | Rural |
| Sawmills Elementary School | 4436 Sawmills School Rd 28630 | Granite Falls | 85% | 329 | 291 | 88% | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Science Center At Freedman | 332 Greenhaven Drive Nw 28645 | Lenoir | 80% | — | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| South Caldwell High School | 7035 Spartan Dr 28638 | Hudson | 85% | 1,170 | 1,033 | 88% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Valmead Elementary School | 111 Elizabeth Dr Nw 28645 | Lenoir | 85% | 306 | 270 | 88% | 1,000 | 1,000 | Urban |
| West Caldwell High School | 300 W Caldwell Dr 28645 | Lenoir | 85% | 612 | 540 | 88% | 10,000 | 10,000 | Rural |
| West Lenoir Elementary School | 125 Maple Dr Nw 28645 | Lenoir | 80% | 138 | 138 | 100% | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Whitnel Elementary School | 1425 Berkley Street Sw 28645 | Lenoir | 85% | 315 | 278 | 88% | 1,000 | 1,000 | Urban |
| William Lenoir Middle School | 1366 Wildcat Trl Se 28645 | Lenoir | 85% | 521 | 460 | 88% | 10,000 | 10,000 | Urban |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Service-provider top 10 ranked by FY2024 disbursements. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.