Passaic County Technical Institute
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $74K | $604K | $81K | $81K | $81K | $79K | $88K | $269K | $90K | $98K | $483K | $70K | $97K | $74K | $79K | $84K | $96K | $142K | $72K | $102K | $108K | $112K | $124K | $148K | — | — | — | — |
| Average discount rate | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 44% | 56% | 73% | 80% | 90% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | — | 80% | — | — |
| Schools & libraries (in this area) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | — | 2 | — | — |
| Avg download speed (Mbps) | 7,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 7,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | $6K | $11K | $11K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $13K | $48K | $72K | $59K | $64K | $69K | $87K | $129K | $57K | $80K | $85K | $90K | $102K | $126K | — | — | — | — |
| Internal Connections | $74K | $482K | — | — | — | — | — | $191K | — | — | $362K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | — | $79K | $81K | $81K | $81K | $79K | $88K | $78K | $84K | $87K | $97K | $22K | $25K | $15K | $16K | $14K | $9K | $14K | $15K | $22K | $22K | $22K | $22K | $22K | — | — | — | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | $43K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by service provider (top 10, FY2024)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turn-key Technologies, Inc. | — | $363K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| vPrime Tech Inc | $74K | $71K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NJEdge.Net | — | $52K | $57K | $57K | $57K | $59K | $59K | $59K | $62K | $62K | $62K | $22K | $25K | $12K | $12K | $14K | $9K | $14K | $11K | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ocean Computer Group Inc | — | $49K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cablevision Lightpath of New Jersey | — | $27K | $24K | $24K | $24K | $20K | $28K | $18K | $23K | $28K | $48K | $27K | $44K | $36K | $36K | $36K | $38K | $38K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Recipient demographics
| Recipient | Address | City | Discount Rate | Students | NSLP | NSLP % | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diana C. Lobosco Stem Academy | 45 Reinhardt Road 07470 | Wayne | 80% | 1,065 | 450 | 42% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Passaic Co Voc-Tech High Sch | 45 Reinhardt Rd 07470 | Wayne | 80% | 3,636 | 2,127 | 58% | 5,000 | 5,000 | Urban |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Service-provider top 10 ranked by FY2024 disbursements. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.