| 100 Gold Street | 100 Gold Street 10038 | New York | 90% | — | — | — | 200,000 | 200,000 | — |
| 111 8th Avenue | 111 8th Avenue 10007 | New York | 90% | — | — | — | 200,000 | 200,000 | — |
| 32 Avenue Of Americas | 32 Avenue Of Americas, 10007 | Ny | 90% | — | — | — | 200,000 | 200,000 | — |
| 335 Adams Street | 335 Adams St 11201 | Brooklyn | 90% | — | — | — | 200,000 | 200,000 | — |
| 3k Center At 133-40 79 Street | 133-40 79th Street 11414 | Queens | 90% | 912 | 0 | 0% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| 47 The American Sign Language And English Secondary School | 225 East 23rd St 10010 | Manhattan | 90% | 144 | 144 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| 52 Chambers | 52 Chambers Street 10007 | New York | 90% | — | — | — | 200,000 | 200,000 | — |
| 65 Court Street | 65 Court St 11201 | Brooklyn | 90% | — | — | — | 200,000 | 200,000 | — |
| A School Without Walls | 131 Livingston St 11201 | Brooklyn | 90% | 0 | 0 | — | 200,000 | 200,000 | Urban |
| A. Philip Randolph Campus High School | 433 W 135th Street 10031 | Manhattan | 85% | 1,329 | 1,329 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| A.C.E. Academy For Scholars At The Geraldine Ferraro Campus | 70-02 54 Avenue 11378 | Queens | 90% | 563 | 563 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Abraham Lincoln High School | 2800 Ocean Pky 11235 | Brooklyn | 90% | 2,163 | 2,163 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Abraham Lincoln Yabc | 2800 Ocean Parkway 11235 | Brooklyn | 30% | 252 | 93 | 37% | 13,000 | 13,000 | Urban |
| Academy For Careers In Television And Film | 1-50 51st Avenue 11101 | Queens | 90% | 540 | 540 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Academy For College Preparation And Career Exploration: A College Board School | 911 Flatbush Avenue 11226 | Brooklyn | 90% | 413 | 413 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Academy For Conservation And The Environment | 6565 Flatlands Avenue 11236 | Brooklyn | 90% | 445 | 445 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Academy For Environmental Leadership | 400 Irving Avenue 11237 | Brooklyn | 90% | 289 | 289 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Academy For Health Careers | 150 Albany Avenue 11213 | Brooklyn | 90% | 165 | 165 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Academy For Language And Technology | 1700 Macombs Road 10453 | Bronx | 90% | 364 | 364 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Academy For New Americans | 30-14 30 Street 11102 | Queens | 85% | 74 | 74 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Academy For Personal Leadership And Excellence | 120 East 184 Street 10468 | Bronx | 90% | 1,217 | 1,217 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Academy For Scholarship And Entrepreneurship: A College Board School | 921 East 228th Street 10466 | Bronx | 90% | 419 | 419 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Academy For Social Action: A College Board School | 509 West 129 Street 10027 | Manhattan | 10% | 121 | 101 | 83% | 13,000 | 13,000 | Urban |
| Academy For Software Engineering | 40 Irving Place 10003 | Manhattan | 90% | 432 | 432 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Academy For Young Writers | 1065 Elton St 11239 | Brooklyn | 90% | 398 | 398 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Academy Of American Studies | 2804 41st Ave 11101 | Long Island City | 90% | 1,111 | 1,111 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Academy Of Applied Mathematics And Technology | 345 Brook Avenue 10454 | Bronx | 90% | 273 | 273 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Academy Of Arts And Letters | 225 Adelphi Street 11205 | Brooklyn | 90% | 764 | 685 | 90% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Academy Of Finance And Enterprise | 30-20 Thomson Avenue, 6th Floor 11101 | Queens | 90% | 830 | 830 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Academy Of Hospitality And Tourism | 911 Flatbush Avenue 11226 | Brooklyn | 90% | 403 | 403 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Academy Of Innovative Technology High School | 999 Jamaica Avenue 11208 | Booklyn | 90% | 392 | 392 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Academy Of Medical Technology: A College Board School | 8-21 Bay 25 Street 11691 | Queens | 90% | 624 | 624 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Academy Of Public Relations | 778 Forest Avenue 10456 | Bronx | 90% | 139 | 139 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Academy Of Urban Planning | 400 Irving Avenue 11237 | Brooklyn | 85% | 419 | 419 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Accion Academy | 1825 Prospect Avenue 10457 | Bronx | 90% | 201 | 201 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Acorn Community High School | 561 Grand Avenue 11238 | Brooklyn | 90% | 140 | 140 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Adult Learning Center | 90-01 Sutphin Boulevard 11435 | Queens | 90% | 500 | 500 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Albert Shanker School For Visual And Performing Arts | 31-51 21 Street 11106 | Queens | 85% | 378 | 378 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Alfred E Smith Campus Yabc | 333 East 151 Street 10451 | Bronx | 30% | 227 | 100 | 44% | 13,000 | 13,000 | Urban |
| Alfred E. Smith Career And Technical Education High School | 333 E 151st St 10451 | Bronx | 85% | 395 | 395 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| All City Leadership Secondary School | 321 Palmetto Street 11237 | Brooklyn | 85% | 413 | 413 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Alternative Hs Superintendent-Q | 90-27 Sutphin Blvd 11435 | Queens | 90% | — | — | — | 200,000 | 200,000 | — |
| Alternative Learning Center | 355 Park Place 11238 | Brooklyn | 90% | — | — | — | 200,000 | 200,000 | — |
| Amistad Dual Language School | 4862 Broadway 10034 | Manhattan | 90% | 393 | 393 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Ampark Neighborhood | 3961 Hillman Avenue 10463 | Bronx | 90% | 305 | 0 | 0% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Andries Hudde | 2500 Nostrand Ave 11210 | Brooklyn | 90% | 388 | 388 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Antonia Pantoja Preparatory Academy, A College Board School | 1980 Lafayette Avenue 10473 | Bronx | 90% | 396 | 396 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Archer Elementary School | 1827 Archer Street 10460 | Bronx | 90% | 316 | 316 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Archimedes Academy For Math, Science And Technology Applications | 456 White Plains Road 10473 | Bronx | 90% | 464 | 464 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Art And Design High School | 439 W 49th St 10019 | New York | 90% | 1,476 | 1,465 | 99% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Arts & Media Preparatory Academy | 905 Winnthrop Street 11203 | Brooklyn | 90% | 176 | 152 | 86% | 13,000 | 13,000 | Urban |
| Arturo A. Schomburg Satellite Academy Bronx | 1010 Rev. J. A. Polite Avenue 10459 | Bronx | 90% | 321 | 321 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Aspirations Diploma Plus High School | 1495 Herkimer Street 11233 | Brooklyn | 90% | 277 | 277 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Aspirations Diploma Plus High School | 402 Eastern Parkway 11225 | Brooklyn | 90% | 133 | 133 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Astor Collegiate Academy | 925 Astor Avenue 10469 | Bronx | 90% | 406 | 406 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| August Martin High School | 156-10 Baisley Boulevard 11434 | Queens | 90% | 637 | 637 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Automotive High School | 50 Bedford Ave 11222 | Brooklyn | 85% | 426 | 426 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Automotive High School Yabc | 50 Bedford Avenue 11222 | Brooklyn | 30% | 253 | 130 | 51% | 13,000 | 13,000 | Urban |
| Auxiliary Services Hs - Bronx | 3450 East Tremont Avenue 10465 | Bronx | 90% | — | — | — | 200,000 | 200,000 | — |
| Aviation Career & Technical Education Hs | 4530 36th St 11101 | Long Island City | 90% | 3,086 | 3,086 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Baccalaureate School For Global Education | 3412 36th Ave 11106 | Astoria | 90% | 530 | 530 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Ballet Tech , Nyc Public School For Dance | 890 Broadway 10003 | Manhattan | 85% | 111 | 109 | 98% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Banana Kelly High School | 965 Longwood Ave 10459 | Bronx | 85% | 356 | 356 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bard High School Early College | 525 West Houston Street 10002 | Manhattan | 90% | 569 | 569 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bard High School Early College Bronx | 1619 Boston Rd 10460 | Bronx | 90% | 117 | 117 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bard High School Early College Queens | 3020 Thomson Ave Fl 6 11101 | Long Island City | 90% | 646 | 0 | 0% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Baruch College Campus High School | 55 East 25 Street 10010 | Manhattan | 90% | 478 | 478 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Battery Park City School | 55 Battery Pl 10280 | New York | 90% | 761 | 378 | 50% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Baychester Academy | 3500 Edson Avenue 10466 | Bronx | 90% | 353 | 353 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Baychester Middle School | 3750 Baychester Avenue 10466 | Bronx | 90% | 304 | 304 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bayside High School | 32-24 Corporal Kennedy Street 11361 | Queens | 90% | 2,830 | 2,830 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Beacon High School | 227 W 61st St 10023 | Manhattan | 85% | 1,365 | 1,365 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bedford Academy High School | 1119 Bedford Avenue 11216 | Brooklyn | 90% | 329 | 329 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bedford Park Elementary School | 3177 Webster Avenue 10467 | Bronx | 90% | 433 | 433 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bedford Stuyvesant Preparatory High School | 832 Marcy Avenue 11216 | Brooklyn | 30% | 116 | 87 | 75% | 13,000 | 13,000 | Urban |
| Bell Academy | 18-25 212 Street 11360 | Bayside | 90% | 442 | 0 | 0% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Belmont Preparatory High School | 500 East Fordham Road 10458 | Bronx | 90% | 326 | 326 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Benjamin Banneker Academy | 71 Clinton Ave # 77 11205 | Brooklyn | 90% | 796 | 796 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Benjamin Franklin High School For Finance & Inform | 207-01 116th Avenue 11411 | Queens | 90% | 375 | 0 | 0% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Benjamin N. Cardozo High School | 57-00 223rd Street 11364 | Bayside | 90% | 2,838 | 2,838 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Blueprint Middle School | 1111 Pugsley Avenue 10472 | Bronx | 90% | 569 | 569 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Boys & Girls High School | 1700 Fulton St 11213 | Brooklyn | 90% | 347 | 347 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Boys And Girls Yabc | 1700 Fulton St 11213 | Brooklyn | 30% | 204 | 92 | 45% | 13,000 | 13,000 | Urban |
| Bread & Roses Integrated Arts High School | 6 Edgecombe Ave 10030 | New York | 80% | 24 | 20 | 83% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Brighter Choice Community School | 280 Hart Street 11206 | Brooklyn | 90% | 215 | 215 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Academy For Software Engineering - Base | 2474 Crotona Ave 10458 | Bronx | 90% | 360 | 360 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Academy Of Health Careers | 800 East Gun Hill Road 10467 | Bronx | 90% | 297 | 297 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Aerospace High School | 800 East Gun Hill Road 10467 | Bronx | 90% | 378 | 378 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Alliance Middle School | 3750 Baychester Ave 10466 | Bronx | 90% | 190 | 190 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Arena High School | 1440 Story Avenue 10473 | Bronx | 90% | 177 | 177 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Bridges High School | 1980 Lafayette Avenue 10473 | Bronx | 90% | 358 | 358 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Career And College Preparatory High School | 800 Home Street 10456 | Bronx | 90% | 143 | 143 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Center For Science And Mathematics | 1363 Fulton Avenue 10456 | Bronx | 90% | 383 | 383 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Collaborative High School | 100 West Mosholu Parkway South 10468 | Bronx | 90% | 440 | 440 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Collegiate Academy | 240 East 172 Street 10457 | Bronx | 90% | 431 | 431 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Community High School | 1980 Lafayette Ave 10473 | Bronx | 90% | 161 | 161 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Compass High School | 1980 Lafayette Ave 10473 | Bronx | 90% | 411 | 411 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Dance Academy School | 3617 Bainbridge Avenue 10467 | Bronx | 90% | 263 | 263 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Delta School | 650 Hollywood Ave 10465 | Bronx | 90% | 415 | 0 | 0% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Design And Construction Academy | 333 East 151st St. 10451 | Bronx | 90% | 218 | 218 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Early College Academy For Teaching & Learning | 250 East 164 Street 10456 | Bronx | 90% | 297 | 297 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Engineering And Technology Academy | 99 Terrace View Avenue 10463 | Bronx | 90% | 319 | 319 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Envision Academy | 1619 Boston Rd. 10460 | Bronx | 90% | 267 | 267 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Green Middle School | 2441 Wallace Avenue 10467 | Bronx | 90% | 353 | 353 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Guild | 1980 Lafayette Avenue 10473 | Bronx | 85% | 289 | 289 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Haven High School | 333 E. 151st Street 10451 | Bronx | 90% | 94 | 94 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Health Sciences High School | 750 Baychester Avenue 10475 | Bronx | 90% | 338 | 338 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx High School For The Visual Arts | 2040 Antin Pl 10462 | Bronx | 85% | 399 | 399 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx High School For Writing And Communication Arts | 800 East Gun Hill Road 10467 | Bronx | 90% | 270 | 270 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx High School Of Business | 240 East 172 Street 10457 | Bronx | 85% | 270 | 270 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx High School Of Medical Sciences | 240 East 172 Street 10457 | Bronx | 85% | 366 | 366 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx High School Of Science | 75 West 205th Street 10468 | Bronx | 85% | 2,942 | 2,872 | 98% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Integrated Service Center #1 | 1 Fordham Plaza 10458 | Bronx | 90% | — | — | — | 200,000 | 200,000 | — |
| Bronx International High School | 1100 Boston Road 10456 | Bronx | 90% | 429 | 429 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Lab School | 800 East Gun Hill Road 10467 | Bronx | 90% | 258 | 258 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Latin | 800 Home Street 10456 | Bronx | 90% | 465 | 465 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Leadership Academy High School | 1710 Webster Ave 10457 | Bronx | 85% | 364 | 364 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Leadership Academy Ii High School | 730 Concourse Village W 10451 | Bronx | 85% | 370 | 370 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Little School | 1827 Archer Street 10460 | Bronx | 90% | 325 | 325 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Park Middle School | 2441 Wallace Avenue 10467 | Bronx | 90% | 311 | 311 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Regional High School | 1010 Rev. J. A. Polite Avenue 10459 | Bronx | 85% | 132 | 132 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx River High School | 3000 East Tremont Ave 10461 | Bronx | 90% | 415 | 415 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx School For Law, Government And Justice | 244 East 163 Street 10451 | Bronx | 90% | 682 | 682 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx School Of Law And Finance | 99 Terrace View Ave 10463 | Bronx | 90% | 339 | 339 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Studio School For Writers And Artists | 928 Simpson Street 10459 | Bronx | 85% | 595 | 595 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Theatre High School | 99 Terrace View Avenue 10463 | Bronx | 90% | 223 | 223 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronx Writing Academy | 270 East 167th Street 10456 | Bronx | 90% | 202 | 202 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bronxdale High School | 925 Astor Avenue 10469 | Bronx | 90% | 385 | 385 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn Academy High School | 832 Marcy Avenue 11216 | Brooklyn | 90% | 127 | 127 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn Academy Of Science And The Environment | 883 Classon Avenue 11225 | Brooklyn | 85% | 246 | 246 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn Arbor Elementary School | 325 South 3rd St 11211 | Brooklyn | 90% | 557 | 557 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn Arts And Science Elementary School | 443 St Marks Avenue 11238 | Brooklyn | 90% | 272 | 272 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn Bridge Academy | 6565 Flatlands Avenue 11236 | Brooklyn | 90% | 150 | 150 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn Brownstone School | 272 Mc Donough Street 11233 | Brooklyn | 90% | 348 | 318 | 91% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn College Academy | 350 Coney Island Ave 11218 | Brooklyn | 90% | 947 | 947 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn Collegiate, A College Board School | 2021 Bergen Street 11233 | Brooklyn | 90% | 501 | 501 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn Community High School Of Communications, Arts And Media | 300 Willoughby Avenue 11205 | Brooklyn | 90% | 334 | 334 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn Democracy Academy | 985 Rockaway Avenue 11212 | Brooklyn | 90% | 207 | 207 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn District 18 Office | 1106 East 95th St. 11236 | Brooklyn | 90% | — | — | — | 200,000 | 200,000 | — |
| Brooklyn District 20 Office | 415 89th St. 11236 | Brooklyn | 90% | — | — | — | 200,000 | 200,000 | — |
| Brooklyn District 22 Office | 5613-19 Flatlands Ave. 11234 | Brooklyn | 90% | — | — | — | 200,000 | 200,000 | — |
| Brooklyn Environmental Exploration School - Bees | 251 Mcdougal Street 11233 | Brooklyn | 90% | 172 | 172 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn Frontiers High School | 112 Schermerhorn Street 11201 | Brooklyn | 90% | 149 | 149 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn Gardens Elementary School | 574 Dumont Avenue 11207 | Brooklyn | 90% | 123 | 123 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn Generation School | 6565 Flatlands Avenue 11236 | Brooklyn | 90% | 256 | 256 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn High School For Law And Technology | 1396 Broadway 11221 | Brooklyn | 85% | 448 | 448 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn High School For Leadership And Community Service | 300 Willoughby Avenue 11205 | Brooklyn | 90% | 154 | 154 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn High School For The Arts | 345 Dean St. 11217 | Brooklyn | 90% | 867 | 867 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn Institute For Liberal Arts | 600 Kingston Avenue 11203 | Brooklyn | 90% | 476 | 476 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn Integrated Service Center | 131 Livingston Street 11201 | Brooklyn | 90% | — | — | — | 200,000 | 200,000 | — |
| Brooklyn International High School | 49 Flatbush Avenue Extension 11201 | Brooklyn | 90% | 307 | 307 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn Lab School | 999 Jamaica Avenue 11208 | Brooklyn | 90% | 437 | 437 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn Landmark Elementary School | 251 Mcdougal Street 11233 | Brooklyn | 90% | 398 | 398 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn Latin School, The | 223 Graham Ave 11206 | Brooklyn | 90% | 771 | 771 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn Preparatory High School | 257 N 6 St 11211 | Brooklyn | 85% | 572 | 572 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn S Daily Discovery Pre K Center | 2202 60th St 11204 | Brooklyn | 90% | 378 | 378 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn School For Global Studies | 284 Baltic Street 11201 | Brooklyn | 90% | 289 | 289 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn School For Music & Theatre | 883 Classon Avenue 11225 | Brooklyn | 85% | 211 | 211 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn School Of Inquiry | 50 Avenue P 11204 | Brooklyn | 90% | 499 | 0 | 0% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn Science And Engineering Academy | 5404 Tilden Avenue 11203 | Brooklyn | 90% | 401 | 0 | 0% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn Secondary School For Collaborative Studies | 610 Henry Street 11231 | Brooklyn | 90% | 583 | 0 | 0% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn Studio Secondary School | 8310 21st Ave 11214 | Brooklyn | 85% | 892 | 892 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn Technical High School | 29 Ft Greene Place 11217 | Brooklyn | 85% | 5,820 | 5,820 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brooklyn Theatre Arts High School | 6565 Flatlands Avenue 11236 | Brooklyn | 90% | 212 | 212 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brownsville Academy High School | 1150 East New York Avenue 11212 | Brooklyn | 85% | 101 | 101 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Brownsville Collaborative Middle School | 85 Watkins Street 11212 | Brooklyn | 90% | 262 | 262 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bushwick Community High School | 231 Palmetto Street 11221 | Brooklyn | 90% | 104 | 104 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bushwick Leaders High School For Academic Excellence | 797 Bushwick Avenue 11221 | Brooklyn | 85% | 349 | 349 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Bushwick School For Social Justice | 400 Irving Avenue 11237 | Brooklyn | 85% | 263 | 263 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Business Of Sports School | 439 West 49th Street 10019 | Manhattan | 90% | 378 | 378 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Business Technology Early College High School | 230-17 Hillside Ave 11427 | Queens | 90% | 541 | 0 | 0% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Business, Computer Applications & Entrepreneurship High School | 207-01 116th Avenue 11411 | Queens | 80% | 25 | 20 | 80% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Bx Hearing Office | 501 Courtland Ave. 10451 | Bronx | 90% | — | — | — | 200,000 | 200,000 | — |
| C Columbus Hs Yabc | 925 Astor Avenue 10469 | Bronx | 30% | 213 | 115 | 54% | 13,000 | 13,000 | Urban |
| C.S.E. 3 (Region 10) - Manhattan | 388 West 125 Street 10027 | Manhattan | 90% | — | — | — | 200,000 | 200,000 | — |
| Cambria Heights Academy | 18804 91st Ave 11423 | Hollis | 90% | 348 | 348 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Cascades High School | 198 Forsyth Street 10002 | Manhattan | 90% | 135 | 135 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Castle Bridge School | 560 West 169 Street 10032 | Manhattan | 90% | 193 | 0 | 0% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Catherine & Count Basie Middle School 72 | 133-25 Guy R Brewer Boulevard 11434 | Queens | 90% | 332 | 332 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Celia Cruz Bronx High School Of Music, The | 2780 Reservoir Avenue 10468 | Bronx | 90% | 401 | 401 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Cent Headqtrs (131 Liv) - K | 131 Livingston Street 11201 | Brooklyn | 90% | — | — | — | 200,000 | 200,000 | — |
| Central Park East High School | 1573 Madison Ave # M 10029 | Manhattan | 85% | 477 | 477 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Central Park East I | 1573 Madison Avenue 10029 | Manhattan | 90% | 162 | 0 | 0% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Central Park East Ii | 19 East 103 Street 10029 | Manhattan | 90% | 430 | 430 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Channel View School For Research | 100-00 Beach Channel Drivei 11694 | Queens | 90% | 1,127 | 1,127 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Chelsea Career And Technical Education High School | 131 Avenue Of The Americas 10013 | Manhattan | 85% | 369 | 369 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Children First Network 755 | 400 First Avenue 10010 | Manhattan | 90% | — | — | — | 200,000 | 200,000 | — |
| Choir Academy Of Harlem | 2005 Madison Avenue 10035 | Manhattan | 80% | 33 | 25 | 76% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Christopher Avenue Community School | 51 Christopher Ave 11212 | Brooklyn | 90% | 282 | 282 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| City College Academy Of The Arts | 4600 Broadway 10040 | Manhattan | 90% | 834 | 834 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| City Knoll Middle School | 440 West 53 Street 10019 | New York | 90% | 130 | 130 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| City Polytechnic High School Of Engineering, Architecture, And Technology | 105 Johnson Street 11201 | Brooklyn | 90% | 421 | 0 | 0% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| City Wide Programs | 400 First Ave. 10010 | New York City | 90% | — | — | — | 200,000 | 200,000 | — |
| Civic Leadership Academy | 45-10 94th Street 11373 | Queens | 90% | 548 | 548 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Clara Barton High School | 901 Classon Avenue 11225 | Brooklyn | 85% | 1,253 | 1,253 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Claremont International Hs | 240 East 172 Street 10457 | Bronx | 90% | 475 | 475 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Coalition School For Social Change | 2351 1st Ave 10035 | New York | 30% | 162 | 162 | 100% | 13,000 | 13,000 | Urban |
| Cobble Hill Schoolof American Studies | 347 Baltic Street 11201 | Brooklyn | 90% | 319 | 319 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Collaborative Academy Of Science, Technology, & Language-Arts Education | 220 Henry Street 10002 | Manhattan | 80% | 141 | 125 | 89% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Collaborative Arts Middle School | 145-00 Springfield Boulevard 11413 | Queens | 90% | 278 | 278 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| College Point Collaborative | 12406 14th Avenue 11356 | Queens | 90% | 434 | 434 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Collegiate Institute For Math And Science | 925 Astor Avenue 10469 | Bronx | 90% | 555 | 555 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Columbia Secondary School | 425 West 123 Street 10027 | Manhattan | 90% | 715 | 0 | 0% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Community Action School-Ms 258 | 154 West 93 Street 10025 | New York | 90% | 132 | 132 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
| Community Health Academy Of The Heights | 504 West 158th Street 10032 | Manhattan | 90% | 556 | 556 | 100% | 200,000 | 200,000 | Urban |
