Niles City Schools
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $227K | $188K | $80K | $69K | $88K | $87K | $107K | $265K | $78K | $100K | $119K | $226K | $214K | $130K | $86K | $39K | $33K | $32K | $30K | $25K | — | — | — | — | — | — | — | $12K |
| Average discount rate | 86% | 80% | 80% | 80% | 80% | 88% | 81% | 80% | 43% | 55% | 65% | 82% | 81% | 80% | 75% | 76% | 70% | 71% | 71% | 63% | — | — | — | — | 60% | — | — | 58% |
| Schools & libraries (in this area) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Avg download speed (Mbps) | 1,833 | 1,717 | 867 | 867 | 867 | 867 | 850 | 300 | 285 | 285 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 1,833 | 1,670 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 285 | 283 | 283 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | $11K | $31K | $46K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $55K | $65K | $53K | $41K | $39K | $33K | $32K | $30K | $25K | — | — | — | — | — | — | — | $12K |
| Internal Connections | $150K | $107K | $16K | $5K | $23K | $10K | $39K | $205K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | $77K | $81K | $64K | $64K | $64K | $78K | $68K | $59K | $59K | $59K | $62K | $171K | $149K | $77K | $45K | $492 | $447 | — | $453 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | $2K | $8K | $11K | $11K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by service provider (top 10, FY2024)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piranha Solutions Inc | $150K | $107K | $16K | $5K | $23K | $10K | $39K | $205K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Northeast Ohio Management Information Network | $77K | $80K | $64K | $64K | $64K | $77K | $68K | $60K | $74K | $92K | $107K | $171K | $149K | $72K | $44K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Recipient demographics
| Recipient | Address | City | Discount Rate | Students | NSLP | NSLP % | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mckinley High School | 616 Dragon Dr 44446 | Niles | 85% | 511 | 445 | 87% | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Niles Board Of Education | 309 North Rhodes Ave 44446 | Niles | 90% | — | — | — | 2,000 | 2,000 | — |
| Niles City Schools Bus Garage | 102 Water Street 44446 | Niles | 90% | — | — | — | 1,000 | 1,000 | — |
| Niles Intermediate School | 120 Margaret St 44446 | Niles | 85% | 457 | 394 | 86% | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Niles Middle School | 411 Brown Street 44446 | Niles | 85% | 470 | 444 | 94% | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Niles Primary School | 960 Frederick St 44446 | Niles | 85% | 475 | 468 | 99% | 2,000 | 2,000 | Urban |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Service-provider top 10 ranked by FY2024 disbursements. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.