Middletown Area School Dist
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $285K | $14K | $14K | $14K | $40K | $38K | $250K | $59K | $60K | $41K | $50K | $54K | $44K | $45K | $49K | $49K | $60K | $52K | $41K | $27K | $21K | $18K | $10K | $10K | $7K | $23K | $21K | $30K |
| Average discount rate | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 68% | 47% | 53% | 65% | 60% | 60% | 60% | 54% | 54% | 54% | 52% | 52% | 48% | 49% | 45% | 45% | 45% | 45% | 46% | 45% |
| Schools & libraries (in this area) | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Avg download speed (Mbps) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 6,250 | 5,500 | 5,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 6,250 | 5,500 | 5,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | $2K | $3K | $7K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $43K | $54K | $44K | $45K | $49K | $49K | $60K | $52K | $41K | $27K | $21K | $18K | $10K | $10K | $7K | $23K | $21K | $30K |
| Internal Connections | $285K | — | — | — | — | — | $196K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | — | $14K | $14K | $14K | $40K | $38K | $54K | $59K | $57K | $38K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by service provider (top 10, FY2024)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comcast Business Communications | — | $11K | $11K | $11K | $19K | $19K | $13K | — | — | — | $23K | $18K | $10K | $10K | $10K | $10K | $9K | $2K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crown Castle Fiber LLC | — | $3K | $3K | $3K | $20K | $19K | $19K | $23K | $20K | $16K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Recipient demographics
| Recipient | Address | City | Discount Rate | Students | NSLP | NSLP % | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John C Kunkel Elementary Sch | 2401 Fulling Mill Rd 17057 | Middletown | 80% | 382 | 195 | 51% | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Lyall J Fink Elementary School | 150 N Race St 17057 | Middletown | 80% | 269 | 193 | 72% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Middletown Area Middle School | 215 Oberlin Road 17057 | Middletown | 80% | 540 | 297 | 55% | — | — | Urban |
| Middletown Area Primary School | 315 Blue Raider Lane 17057 | Middletown | 80% | 0 | 0 | — | — | — | Urban |
| Middletown Senior High School | 1155 N Union St 17057 | Middletown | 80% | 679 | 341 | 50% | — | — | Urban |
| Robert G. Reid Elementary School | Oberlin Road 17057 | Middletown | 80% | 387 | 232 | 60% | — | — | Urban |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Service-provider top 10 ranked by FY2024 disbursements. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.