Pottsville Area School Dist
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $77K | $258K | $23K | $10K | $31K | $54K | $148K | $43K | $22K | $40K | $91K | $39K | $25K | $20K | $19K | $21K | $32K | $30K | $22K | $27K | $39K | $25K | $18K | $21K | $20K | $22K | $27K | $28K |
| Average discount rate | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 37% | 58% | 70% | 80% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 73% | 71% | 68% | 73% | 70% | 66% | 69% | 69% | 69% | 70% | 73% |
| Schools & libraries (in this area) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Avg download speed (Mbps) | 3,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 5,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 3,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 5,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | $8K | $16K | $12K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $15K | $32K | $21K | $18K | $17K | $19K | $25K | $24K | $17K | $27K | $31K | $16K | $15K | $17K | $16K | $19K | $23K | $22K |
| Internal Connections | $56K | $235K | — | — | — | $25K | $148K | $43K | $13K | $24K | $64K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3K |
| Data Transmission and/or Internet Access | $11K | $23K | $23K | — | $31K | $29K | — | — | — | — | — | $6K | $5K | $2K | $2K | $2K | $6K | $6K | $5K | — | $8K | $9K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $3K |
| Basic Maintenance of Internal Connections | $10K | — | — | $10K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by service provider (top 10, FY2024)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIT Network Cabling | $38K | $156K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ePlus Technology, Inc. | $10K | $80K | — | — | — | — | $121K | $27K | $13K | $24K | $35K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comcast Business Communications | $1K | $23K | $23K | — | $31K | $29K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Recipient demographics
| Recipient | Address | City | Discount Rate | Students | NSLP | NSLP % | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark Elementary School | 601 N 16th St 17901 | Pottsville | 90% | 923 | 923 | 100% | 5,000 | 5,000 | Urban |
| Howard S. Fernsler Academic Center | 1501 Laurel Boulevard 17901 | Pottsville | 90% | — | — | — | 5,000 | 5,000 | — |
| Lengel Middle School | 1541 Laurel Blvd 17901 | Pottsville | 90% | 683 | 683 | 100% | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Pottsville Area High School | 16th St And Elk Ave 17901 | Pottsville | 90% | 971 | 850 | 88% | 2,000 | 2,000 | Urban |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Service-provider top 10 ranked by FY2024 disbursements. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.