Intermediate Unit 04
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $258K | $260K | $284K | $285K | $295K | $300K | $298K | $336K | $532K | $548K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Average discount rate | 76% | 76% | 74% | 71% | 70% | 70% | 71% | 69% | 68% | 67% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Schools & libraries (in this area) | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 | 33 | 36 | 37 | 37 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg download speed (Mbps) | 6,130 | 6,118 | 6,074 | 6,013 | 5,925 | 6,867 | 4,406 | 2,230 | 1,957 | 1,994 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 6,130 | 6,118 | 6,074 | 6,013 | 5,925 | 6,867 | 4,406 | 2,230 | 1,957 | 1,994 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | $258K | $260K | $284K | $285K | $295K | $300K | $298K | $336K | $532K | $548K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Back of Envelope Estimate of Equal Distribution
| Recipient | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration Offices | $5K | $5K | $4K | — | — | — | — | — | — | — |
| Business Office | $5K | $5K | $4K | — | — | — | — | — | — | — |
| Butler Co Area Voc-Tech School | $14K | $34K | $58K | $1K | $1K | $916 | $1K | $2K | $6K | $5K |
| Case Avenue Elementary School | $11K | $30K | $5K | $6K | $7K | $16K | $42K | $8K | $16K | $49K |
| Commodore Perry School | $5K | $57K | $5K | $6K | $7K | $6K | $21K | $8K | $15K | $17K |
| East Elementary School | — | — | — | — | — | — | — | $7K | $7K | $8K |
| Forker Fieldhouse | $5K | $5K | $4K | — | — | — | $617 | $600 | $451 | $3K |
| Greenville Elementary School | $7K | $94K | $6K | $2K | $2K | $3K | $2K | — | — | — |
| Grove City Area Sd Maintenance Facility | $5K | $5K | $4K | $257 | $278 | $264 | $885 | $786 | $2K | $3K |
| Grove City Middle School | $9K | $5K | $5K | $21K | $51K | $6K | $13K | $8K | $14K | $7K |
| Grove City Sr High School | $13K | $9K | $9K | $21K | $7K | $6K | $43K | $8K | $14K | $15K |
| Helling Stadium | $5K | $5K | $4K | — | — | — | $617 | $600 | $908 | $2K |
| Hempfield Elementary School | — | — | — | — | — | — | — | $7K | $15K | $8K |
| Highland Primary Center | — | — | — | $21K | $7K | $6K | $13K | $8K | $14K | $15K |
| Hillview Intermediate Center | $9K | $5K | $5K | $21K | $7K | $6K | $51K | $8K | $2K | $3K |
| Kennedy Catholic High School | — | — | — | — | — | — | — | $1K | $6K | $5K |
| Keystone Education Center Charter School | $5K | $5K | $6K | $11K | $11K | $11K | $12K | $15K | $24K | $34K |
| Lakeview Middle - High School | $5K | $5K | $104K | $6K | $6K | — | — | — | — | — |
| Lakeview Middle School | — | — | — | — | — | $6K | $7K | $6K | $41K | $6K |
| Lakeview Senior High School | — | — | — | — | — | $6K | $7K | $6K | $48K | $6K |
| Lincoln Jr-Sr High School | $9K | $11K | $28K | $36K | $10K | $19K | $13K | $17K | $23K | $60K |
| Luther W Low Elem School | $5K | $5K | $5K | $12K | $7K | $6K | $7K | $6K | $17K | $13K |
| Midwestern Intermediate Unit 4 | $9K | $9K | $11K | $14K | $14K | $13K | $14K | $13K | $16K | $27K |
| Mohawk Area Jr High School | $5K | $5K | $4K | $19K | $39K | — | $617 | — | — | — |
| Mohawk Area School District Bus Garage | $5K | $5K | $5K | $5K | $6K | $6K | $6K | $5K | $7K | $6K |
| Mohawk Area Sr High Sch | $5K | $5K | $5K | $25K | $45K | $6K | $7K | $8K | $40K | $8K |
| Mohawk Elementary School | $5K | $5K | $5K | $25K | $45K | $40K | $7K | $8K | $29K | $8K |
| Moraine Elementary School | $10K | $15K | $23K | $6K | $7K | $13K | $7K | $6K | $8K | $26K |
| Musser Elementary School | $13K | $31K | $7K | $8K | $39K | $10K | $14K | $6K | $9K | $41K |
| North Side Elementary School | $5K | $7K | $25K | $36K | $10K | $19K | $13K | $15K | $4K | $21K |
| Oakview Elementary School | $5K | $5K | $5K | $12K | $7K | $6K | $7K | $6K | $17K | $13K |
| Oakview Elementary School | $5K | $5K | $18K | $6K | $7K | $6K | $12K | $6K | $7K | $46K |
| Perry Elementary School | $5K | $7K | $25K | $36K | $10K | $19K | $13K | $15K | $8K | $17K |
| Reynolds Elementary School | $5K | $5K | $23K | $36K | $31K | $44K | $7K | $6K | $9K | $10K |
| Reynolds Jr-Sr High School | $5K | $5K | $23K | $36K | $31K | $44K | $7K | $6K | $9K | $10K |
| Sharon High School | $15K | $34K | $12K | $19K | $19K | $45K | $41K | $17K | $16K | $93K |
| Sharon Middle School | $13K | $31K | $5K | $1K | $3K | — | — | — | — | — |
| Slippery Rock Area Elem School | $10K | $15K | $23K | $6K | $7K | $13K | $7K | $6K | $8K | $26K |
| Slippery Rock Area High School | $14K | $19K | $26K | $6K | $7K | $14K | $7K | $35K | $15K | $42K |
| Slippery Rock Area Middle Sch | $14K | $19K | $26K | $6K | $7K | $14K | $7K | $8K | $29K | $42K |
| Slippery Rock Central Office | $9K | $9K | $9K | $6K | $7K | $6K | $7K | $6K | $2K | $4K |
| West Hill Elementary School | $13K | $31K | $7K | $8K | $39K | $6K | $13K | $6K | $9K | $41K |
| West Middlesex Jr-Sr High Sch | $5K | $5K | $5K | $12K | $7K | $6K | $7K | $6K | $17K | $13K |
Recipient demographics
| Recipient | Address | City | Discount Rate | Students | NSLP | NSLP % | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration Offices | 511 Highland Ave. 16127 | Grove City | 76% | — | — | — | 28,800 | 28,800 | — |
| Business Office | 511 Highland Ave. 16127 | Grove City | 76% | — | — | — | 28,800 | 28,800 | — |
| Butler Co Area Voc-Tech School | 210 Campus Lane 16001 | Butler | 76% | 1,178 | 434 | 37% | 28,800 | 28,800 | Urban |
| Case Avenue Elementary School | 36 Case Ave 16146 | Sharon | 76% | 475 | 475 | 100% | 28,800 | 28,800 | Urban |
| Commodore Perry School | 3002 Perry Hwy 16130 | Hadley | 76% | 455 | 234 | 51% | 28,800 | 28,800 | Rural |
| East Elementary School | 71 Columbia Ave 16125 | Greenville | 69% | 289 | 151 | 52% | 10,000 | 10,000 | Rural |
| Forker Fieldhouse | 299 Walnut St. 16127 | Grove City | 76% | — | — | — | 28,800 | 28,800 | — |
| Greenville Elementary School | 60 Fredonia Road 16125 | Greenville | 76% | 637 | 637 | 100% | 28,800 | 28,800 | Rural |
| Grove City Area Sd Maintenance Facility | 322 Oak St. 16127 | Grove City | 76% | — | — | — | 28,800 | 28,800 | — |
| Grove City Middle School | 100 Middle School Dr 16127 | Grove City | 76% | 425 | 169 | 40% | 28,800 | 28,800 | Rural |
| Grove City Sr High School | 511 Highland Ave 16127 | Grove City | 76% | 670 | 232 | 35% | 28,800 | 28,800 | Rural |
| Helling Stadium | Joffre St. 16117 | Elwood City | 76% | — | — | — | 28,800 | 28,800 | — |
| Hempfield Elementary School | 60 Fredonia Rd 16125 | Greenville | 69% | 377 | 213 | 56% | 10,000 | 10,000 | Rural |
| Highland Primary Center | 611 Highland Ave 16127 | Grove City | 71% | 264 | 100 | 38% | 10,000 | 10,000 | Rural |
| Hillview Intermediate Center | 482 W Main St 16127 | Grove City | 76% | 730 | 305 | 42% | 28,800 | 28,800 | Rural |
| Kennedy Catholic High School | 2120 Shenango Valley Fwy 16148 | Hermitage | 68% | 225 | 47 | 21% | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Keystone Education Center Charter School | 425 S Good Hope Rd 16125 | Greenville | 76% | 164 | 164 | 100% | 28,800 | 28,800 | Rural |
| Lakeview Middle - High School | 2482 Mercer Street 16153 | Stoneboro | 76% | 449 | 198 | 44% | 28,800 | 28,800 | Rural |
| Lakeview Middle School | 2482 Mercer St 16153 | Stoneboro | 70% | 220 | 99 | 45% | 13,850 | 13,850 | Rural |
| Lakeview Senior High School | 2482 Mercer St 16153 | Stoneboro | 70% | 341 | 123 | 36% | 13,850 | 13,850 | Rural |
| Lincoln Jr-Sr High School | 501 Crescent Ave 16117 | Ellwood City | 76% | 665 | 509 | 77% | 28,800 | 28,800 | Rural |
| Luther W Low Elem School | 3591 Sharon Rd 16159 | West Middlesex | 76% | 228 | 100 | 44% | 28,800 | 28,800 | Urban |
| Midwestern Intermediate Unit 4 | 453 Maple Street 16127 | Grove City | 76% | 50,448 | 20,249 | 40% | 28,800 | 28,800 | Rural |
| Mohawk Area Jr High School | 385 Mohawk School Road 16112 | Bessemer | 76% | 351 | 168 | 48% | 28,800 | 28,800 | Rural |
| Mohawk Area School District Bus Garage | 385 Mohawk School Rd. 16112 | Bessemer | 76% | — | — | — | 28,800 | 28,800 | — |
| Mohawk Area Sr High Sch | 385 Mohawk School Road 16112 | Bessemer | 76% | 441 | 153 | 35% | 28,800 | 28,800 | Rural |
| Mohawk Elementary School | 351 Mohawk School Road, Po Box 25 16112 | Bessemer | 76% | 675 | 319 | 47% | 28,800 | 28,800 | Rural |
| Moraine Elementary School | 350 Main St 16052 | Prospect | 76% | 332 | 120 | 36% | 28,800 | 28,800 | Rural |
| Musser Elementary School | 500 Cedar Ave 16146 | Sharon | 76% | 336 | 336 | 100% | 28,800 | 28,800 | Urban |
| North Side Elementary School | 501 Orchard Ave 16117 | Ellwood City | 76% | 329 | 307 | 93% | 28,800 | 28,800 | Rural |
| Oakview Elementary School | 3591 Sharon Rd 16159 | West Middlesex | 76% | 194 | 88 | 45% | 28,800 | 28,800 | Urban |
| Oakview Elementary School | 1387 School Rd 16153 | Stoneboro | 76% | 343 | 152 | 44% | 28,800 | 28,800 | Rural |
| Perry Elementary School | 627 Portersville Rd 16117 | Ellwood City | 76% | 235 | 191 | 81% | 28,800 | 28,800 | Rural |
| Reynolds Elementary School | 1609 Brentwood Dr 16125 | Greenville | 76% | 528 | 528 | 100% | 28,800 | 28,800 | Rural |
| Reynolds Jr-Sr High School | 531 Reynolds Rd 16125 | Greenville | 76% | 414 | 300 | 72% | 28,800 | 28,800 | Rural |
| Sharon High School | 1129 E State St 16146 | Sharon | 76% | 532 | 532 | 100% | 28,800 | 28,800 | Urban |
| Sharon Middle School | 1129 E State St 16146 | Sharon | 76% | 255 | 255 | 100% | 28,800 | 28,800 | Urban |
| Slippery Rock Area Elem School | 470 N Main St 16057 | Slippery Rock | 76% | 441 | 195 | 44% | 28,800 | 28,800 | Rural |
| Slippery Rock Area High School | 201 Keister Rd 16057 | Slippery Rock | 76% | 631 | 245 | 39% | 28,800 | 28,800 | Rural |
| Slippery Rock Area Middle Sch | 201 Keister Rd 16057 | Slippery Rock | 76% | 400 | 158 | 40% | 28,800 | 28,800 | Rural |
| Slippery Rock Central Office | 201 Kiester Road 16057 | Slippery Rock | 76% | — | — | — | 28,800 | 28,800 | — |
| West Hill Elementary School | 301 Ellsworth St 16146 | Sharon | 76% | 254 | 254 | 100% | 28,800 | 28,800 | Urban |
| West Middlesex Jr-Sr High Sch | 3591 Sharon Rd 16159 | West Middlesex | 76% | 419 | 171 | 41% | 28,800 | 28,800 | Urban |
Subsidies by service provider (top 10)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zito Media Communications, LLC | $258K | $260K | $284K | $285K | $295K | $300K | $298K | $200K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Affiniti PA ,LLC | — | — | — | — | — | — | — | $136K | $532K | $548K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Per-recipient figures are a back-of-envelope estimate: each funding request line item’s post-discount cost divided equally among the line’s recipients. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.