Providence School District
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $41K | $500K | $1.4M | $534K | $795K | $750K | $611K | $506K | $397K | $488K | $569K | $309K | $349K | $2.1M | $637K | $821K | $2.1M | $1.1M | $1.1M | $777K | $881K | $1.2M | $559K | $1.6M | $394K | $503K | $2.2M | $3.2M |
| Average discount rate | 88% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 56% | 59% | 69% | 84% | 87% | 88% | 89% | 88% | 89% | 88% | 86% | 88% | 86% | 86% | 80% | 84% | 84% | 85% | 83% | 83% | 84% |
| Schools & libraries (in this area) | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 11 | 14 | 19 | 11 | 7 | 4 | 5 | 8 |
| Avg download speed (Mbps) | 5,592 | 5,592 | 5,680 | 5,582 | 5,500 | 5,500 | 5,579 | 5,500 | 509 | 364 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 5,592 | 5,592 | 5,680 | 5,582 | 5,500 | 5,500 | 5,579 | 5,500 | 509 | 364 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | $11K | — | $106K | $185K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $220K | $226K | $229K | $220K | $281K | $274K | $267K | $271K | $272K | $278K | $287K | $176K | $243K | $204K | $173K | $381K | $317K |
| Internal Connections | — | — | $910K | — | $289K | $279K | $93K | — | — | — | — | — | — | $1.6M | — | $122K | $1.4M | $484K | $329K | $234K | $335K | $740K | $203K | $1.3M | $170K | $302K | $1.8M | $2.9M |
| Data Transmission and/or Internet Access | $41K | $50K | $67K | $67K | $67K | $107K | $107K | $107K | — | $19K | $17K | $89K | $123K | $247K | $182K | $182K | $178K | $164K | $186K | $184K | $195K | $139K | $180K | $55K | $19K | $27K | $8K | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | $450K | $466K | $467K | $438K | $364K | $411K | $389K | $397K | $364K | $367K | — | — | — | $234K | $235K | $277K | $200K | $334K | $86K | $73K | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by service provider (top 10, FY2024)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom Computer Specialist, Inc. | — | $450K | $1.4M | $467K | $727K | $643K | $504K | $389K | $397K | $364K | $367K | — | — | $1.6M | $234K | $357K | $1.7M | $678K | $644K | $316K | $408K | $696K | $133K | $1.2M | $129K | $271K | $1.7M | $2.7M |
| Rhode Island Network for Educational Technology, Inc. | $41K | $50K | $67K | $67K | $67K | $107K | $107K | $107K | — | $19K | $17K | $23K | $89K | $180K | $182K | $182K | $193K | $169K | $205K | $188K | $195K | $143K | $180K | $55K | $19K | $27K | $65K | $22K |
Recipient demographics
| Recipient | Address | City | Discount Rate | Students | NSLP | NSLP % | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 High School | 182 Thurbers Avenue 02905 | Providence | 85% | 256 | 249 | 97% | — | — | Urban |
| Alan Shawn Feinstein Elementary School At Broad Street | 1450 Broad St 02905 | Providence | 90% | 469 | 408 | 87% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Bishop Middle School | 101 Sessions St 02906 | Providence | 85% | 608 | 482 | 79% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Bridge Academy | 41 Fricker St 02903 | Providence | 85% | 134 | 101 | 75% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Central High School | 70 Fricker St 02903 | Providence | 85% | 1,302 | 1,266 | 97% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Charles Fortes School (Leviton Complex) | 234 Daboll Street 02907 | Providence | 85% | 370 | 314 | 85% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Classical High School | 770 Westminster St 02903 | Providence | 85% | 1,113 | 438 | 39% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| D'Abate Elementary School | 60 Kossuth St 02909 | Providence | 85% | 371 | 353 | 95% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Dr Jorge Alvarez High School | 375 Adelaide Avenue 02907 | Providence | 85% | 562 | 471 | 84% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| E3 Academy | 812 Branch Avenue 02904 | Providence | 85% | 346 | 291 | 84% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Fogarty Elementary School | 199 Oxford St 02905 | Providence | 85% | 390 | 390 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Frank D Spaziano Elem School | 35 Merino St 02909 | Providence | 85% | 376 | 376 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Frank D Spaziano Elem School Annex | 240 Laban St 02909 | Providence | 85% | 173 | 153 | 88% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Greene Middle School | 721 Chalkstone Ave 02908 | Providence | 85% | 808 | 696 | 86% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Harry Kizirian Elementary School | 60 Camden Ave 02908 | Providence | 85% | 539 | 539 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Hope High School | 324 Hope St 02906 | Providence | 85% | 896 | 825 | 92% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Hopkins Middle School | 480 Charles St 02904 | Providence | 85% | 435 | 435 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| King Elementary School | 35 Camp St 02906 | Providence | 85% | 407 | 394 | 97% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Lauro Elementary School | 99 Kenyon St 02903 | Providence | 90% | 822 | 717 | 87% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Leviton Dual Language School | 65 Greenwich Avenue 02907 | Providence | 85% | 272 | 270 | 99% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Lillian Feinstein Elementary School At Sackett Street | 159 Sackett St 02907 | Providence | 85% | 365 | 365 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Mount Pleasant High School | 434 Mount Pleasant Ave 02908 | Providence | 85% | 1,164 | 1,027 | 88% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Pleasant View Elementary Sch | 50 Obediah Brown Rd 02909 | Providence | 85% | 418 | 336 | 80% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Reservoir Avenue Elem School | 156 Reservoir Ave 02907 | Providence | 85% | 267 | 234 | 88% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Robert Kennedy Elementary Sch | 195 Nelson St 02908 | Providence | 85% | 408 | 318 | 78% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Rye Street Admin Nif | 22 Rye Street 02909 | Providence | 90% | — | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| Vartan Gregorian At Fox Point | 455 Wickenden St 02903 | Providence | 85% | 251 | 149 | 59% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Veazie Street Elementary Sch | 211 Veazie St 02904 | Providence | 85% | 469 | 469 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Webster Avenue Elem School | 191 Webster Ave 02909 | Providence | 85% | 302 | 294 | 97% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| West Elementary School | 145 Beaufort St 02908 | Providence | 85% | 601 | 601 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Williams Middle School | 278 Thurbers Ave 02905 | Providence | 85% | 631 | 631 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Service-provider top 10 ranked by FY2024 disbursements. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.