Alief Indep School District
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | — | $121K | $121K | $119K | $186K | $169K | $4.0M | $387K | $176K | $957K | $472K | $740K | $692K | $601K | $534K | $520K | $481K | $358K | $331K | $339K | $312K | $304K | $315K | $300K | $316K | $307K | $474K | $204K |
| Average discount rate | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 89% | 85% | 54% | 62% | 69% | 78% | 88% | 89% | 88% | 86% | 86% | 84% | 84% | 84% | 82% | 78% | 75% | 72% | 71% | 70% | 69% | 69% | 64% |
| Schools & libraries (in this area) | 53 | 53 | 53 | 51 | 51 | 51 | 51 | 53 | 50 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 |
| Avg download speed (Mbps) | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 14,001 | 2,050 | 2,701 | 2,539 | 4,891 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 14,001 | 2,050 | 2,701 | 2,539 | 4,891 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | $54K | $79K | $250K | $371K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $439K | $378K | $359K | $333K | $342K | $335K | $333K | $311K | $319K | $294K | $282K | $280K | $258K | $269K | $254K | $276K | $204K |
| Internal Connections | — | — | — | — | — | — | $3.9M | $145K | — | $609K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $198K | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | — | $121K | $121K | $119K | $186K | $169K | $117K | $188K | $97K | $98K | $101K | $301K | $314K | $242K | $201K | $178K | $146K | $25K | $20K | $20K | $19K | $23K | $34K | $43K | $46K | $53K | — | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | $18K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Back of Envelope Estimate of Equal Distribution
| Recipient | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A J Martin Elementary School | $133K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $83K | $5K | $4K | $22K |
| Administrative Services | $3K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $2K | $5K | $4K | $7K |
| Albright Middle School | $209K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $123K | $5K | $4K | $22K |
| Alexander Elementary School | $101K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $67K | $5K | $4K | $22K |
| Alief Career Center | $3K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $2K | $150K | — | — |
| Alief Early College High School | $3K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $33K | $5K | $4K | $22K |
| Alief Hastings High School | $611K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $341K | $5K | $4K | $22K |
| Alief Isd Athletics | $3K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $2K | $5K | $4K | $7K |
| Alief Isd Maintenance-Custodial | $3K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $2K | $5K | $4K | $7K |
| Alief Isd Mis/Police | $3K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $2K | $5K | $4K | $15K |
| Alief Isd Purchasing-Warehouse-Print Shop | $3K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $2K | $5K | $4K | $7K |
| Alief Isd Transportation | $3K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $2K | $5K | $4K | $7K |
| Alief Learning Center | $3K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $25K | $5K | $4K | $22K |
| Alief Middle School | $178K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $111K | $5K | $4K | $22K |
| Alief Support Services | $3K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $2K | $5K | $4K | $7K |
| Audrey Judy Bush Elementary School | $94K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $68K | $5K | $4K | $22K |
| Best Elementary School | $97K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $66K | $5K | $4K | $22K |
| Boone Elementary School | $98K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $67K | $5K | $4K | $22K |
| Budewig | $146K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $92K | $5K | $4K | $22K |
| Chambers Elementary School | $107K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $70K | $5K | $4K | $22K |
| Chancellor Elementary School | $114K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $76K | $5K | $4K | $22K |
| Crossroads | $3K | $3K | $4K | $4K | $4K | $6K | $11K | $5K | $4K | $16K |
| Cummings Elementary School | $97K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $67K | $5K | $4K | $22K |
| Elsik 9th Grade Center | — | — | — | — | — | — | — | $5K | — | — |
| Elsik High School | $553K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $335K | $5K | $4K | $22K |
| Hastings 9th Grade Campus | — | — | — | — | — | — | — | $5K | — | — |
| Hearne Elementary School | $113K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $71K | $5K | $4K | $22K |
| Heflin Elementary School | $86K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $60K | $5K | $4K | $22K |
| Helen De Los Santos Mata Intermediate | $151K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $92K | $5K | $4K | $22K |
| Hicks Elementary School | $109K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $75K | $5K | $4K | $22K |
| Holmquist Elementary | $137K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $89K | $5K | $4K | $22K |
| Holub Middle School | $201K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $118K | $5K | $4K | $22K |
| Horn Elementary | $146K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $90K | $5K | $4K | $22K |
| Jefferson Early Learning Center | $91K | $3K | $4K | — | — | — | — | — | — | — |
| Kennedy Elementary School | $114K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $76K | $5K | $4K | $22K |
| Kerr High School | $191K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $110K | $5K | $4K | $22K |
| Killough Middle School | $143K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $93K | $5K | $4K | $22K |
| Klentzman Intermediate School | $135K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $86K | $5K | $4K | $22K |
| Landis Elementary School | $3K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $65K | $5K | $4K | $22K |
| Liestman Elementary School | $131K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $83K | $5K | $4K | $22K |
| Mahanay Elementary School | $108K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $72K | $5K | $4K | $22K |
| Margaet Collins Elementary | $162K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $93K | $5K | $4K | $22K |
| Martinez Early Learning Center | $90K | $3K | $4K | — | — | — | — | — | — | — |
| Miller Intermediate School | $152K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $93K | $5K | $4K | $22K |
| O'Donnell Middle School | $238K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $135K | $5K | $4K | $22K |
| Olle Middle School | $194K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $114K | $5K | $4K | $22K |
| Outley Elementary School | $105K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $71K | $5K | $4K | $22K |
| Owens Intermediate School | $121K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $78K | $5K | $4K | $22K |
| Petrosky Elementary School | $98K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $66K | $5K | $4K | $22K |
| Rees Elementary School | $74K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $58K | $5K | $4K | $22K |
| Smith Elementary School | $120K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $78K | $5K | $4K | $22K |
| Sneed Elementary School | $130K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $84K | $5K | $4K | $22K |
| Taylor High School | $435K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $243K | $5K | $4K | $22K |
| Youens Elementary School | $132K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $81K | $5K | $4K | $22K |
| Youngblood Intermediate School | $121K | $3K | $4K | $4K | $4K | $4K | $79K | $5K | $4K | $22K |
Recipient demographics
| Recipient | Address | City | Discount Rate | Students | NSLP | NSLP % | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A J Martin Elementary School | 11718 Hendon Ln 77072 | Houston | 90% | 611 | 546 | 89% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Administrative Services | 4250 Cook Road 77072 | Houston | 90% | — | — | — | 50,000 | 50,000 | — |
| Albright Middle School | 6315 Winkleman Rd 77083 | Houston | 90% | 933 | 760 | 81% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Alexander Elementary School | 8500 Brookwulf Dr 77099 | Houston | 90% | 560 | 514 | 92% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Alief Career Center | 12160 Richmond Ave 77082 | Houston | 90% | 0 | 0 | — | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Alief Early College High School | 2811 Hayes Road # T1 77082 | Houston | 90% | 399 | 325 | 81% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Alief Hastings High School | 4410 Cook Rd 77072 | Houston | 90% | 3,519 | 2,871 | 82% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Alief Isd Athletics | 12321 Alief Clodine Rd 77072 | Houston | 90% | — | — | — | 50,000 | 50,000 | — |
| Alief Isd Maintenance-Custodial | 12135 High Star 77072 | Houston | 90% | — | — | — | 50,000 | 50,000 | — |
| Alief Isd Mis/Police | 12135 1/2 High Star 77072 | Houston | 90% | — | — | — | 50,000 | 50,000 | — |
| Alief Isd Purchasing-Warehouse-Print Shop | 12101 Seventh St. 77072 | Houston | 90% | — | — | — | 50,000 | 50,000 | — |
| Alief Isd Transportation | 6150 Synopt Rd 77083 | Houston | 90% | — | — | — | 50,000 | 50,000 | — |
| Alief Learning Center | 4427 Belle Park Drive 77072 | Houston | 90% | 178 | 153 | 86% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Alief Middle School | 4415 Cook Rd 77072 | Houston | 90% | 788 | 713 | 90% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Alief Support Services | 14051 Bellaire Blvd 77083 | Houston | 90% | — | — | — | 50,000 | 50,000 | — |
| Audrey Judy Bush Elementary School | 9730 Stroud Dr 77036 | Houston | 90% | 706 | 634 | 90% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Best Elementary School | 1000 Centre Parkway 77036 | Houston | 90% | 624 | 596 | 96% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Boone Elementary School | 11400 Bissonnet St 77099 | Houston | 90% | 466 | 421 | 90% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Budewig | 12570 Richmond Avenue 77082 | Houston | 90% | 1,063 | 950 | 89% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Chambers Elementary School | 10700 Carvel Ln 77072 | Houston | 90% | 524 | 494 | 94% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Chancellor Elementary School | 4350 Boone Rd 77072 | Houston | 90% | 700 | 618 | 88% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Crossroads | 12360 Bear Ram Rd 77072 | Houston | 90% | 0 | 0 | — | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Cummings Elementary School | 10455 S Kirkwood Rd 77099 | Houston | 90% | 465 | 424 | 91% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Elsik 9th Grade Center | 6767 S Dairy Ashford Rd 77072 | Houston | 90% | 1,050 | 350 | 33% | 8,000 | 8,000 | Urban |
| Elsik High School | 12601 High Star Dr 77072 | Houston | 90% | 3,906 | 3,248 | 83% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Hastings 9th Grade Campus | 6750 Cook Rd 77072 | Houston | 90% | 1,000 | 300 | 30% | 8,000 | 8,000 | Urban |
| Hearne Elementary School | 13939 Rio Bonito Rd 77083 | Houston | 90% | 612 | 548 | 90% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Heflin Elementary School | 3303 Synott Rd 77082 | Houston | 90% | 449 | 417 | 93% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Helen De Los Santos Mata Intermediate | 9225 South Dary Ashford 77099 | Houston | 90% | 689 | 631 | 92% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Hicks Elementary School | 8520 Hemlock Hill Dr 77083 | Houston | 90% | 596 | 544 | 91% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Holmquist Elementary | 15040 Westpark Drive 77082 | Houston | 90% | 689 | 620 | 90% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Holub Middle School | 9515 S Dairy Ashford St 77099 | Houston | 90% | 682 | 613 | 90% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Horn Elementary | 10734 Bissonnet Street 77099 | Houston | 90% | 615 | 573 | 93% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Jefferson Early Learning Center | 14061 Bellaire Blvd 77083 | Houston | 90% | 339 | 291 | 86% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Kennedy Elementary School | 10200 Huntington Place Dr 77099 | Houston | 90% | 471 | 446 | 95% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Kerr High School | 8150 Howell Sugar Land Rd 77083 | Houston | 90% | 810 | 559 | 69% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Killough Middle School | 7600 Synott Rd 77083 | Houston | 90% | 706 | 629 | 89% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Klentzman Intermediate School | 11100 Stancliff Rd 77099 | Houston | 90% | 785 | 709 | 90% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Landis Elementary School | 10255 Spice Ln 77072 | Houston | 90% | 476 | 439 | 92% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Liestman Elementary School | 7610 Synott Rd 77083 | Houston | 90% | 480 | 430 | 90% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Mahanay Elementary School | 13215 High Star Dr 77083 | Houston | 90% | 453 | 401 | 89% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Margaet Collins Elementary | 9829 Town Park Drive 77036 | Houston | 90% | 720 | 681 | 95% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Martinez Early Learning Center | 10807 Boone Loop Road 77099 | Houston | 90% | 345 | 320 | 93% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Miller Intermediate School | 15025 West Park 77082 | Houston | 90% | 751 | 635 | 85% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| O'Donnell Middle School | 14041 Alief Clodine Rd 77082 | Houston | 90% | 1,186 | 1,029 | 87% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Olle Middle School | 9200 Boone Rd 77099 | Houston | 90% | 981 | 861 | 88% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Outley Elementary School | 12355 Richmond Ave 77082 | Houston | 90% | 779 | 665 | 85% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Owens Intermediate School | 6900 Turtlewood Dr 77072 | Houston | 90% | 802 | 732 | 91% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Petrosky Elementary School | 6703 Winkleman Rd 77083 | Houston | 90% | 452 | 367 | 81% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Rees Elementary School | 16305 Kensley Dr 77082 | Houston | 90% | 521 | 416 | 80% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Smith Elementary School | 11300 Stancliff Rd 77099 | Houston | 90% | 596 | 543 | 91% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Sneed Elementary School | 9855 Pagewood Ln 77042 | Houston | 90% | 929 | 852 | 92% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Taylor High School | 7555 Howell-Sugarland Road 77083 | Houston | 90% | 2,774 | 2,184 | 79% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Youens Elementary School | 12141 High Star Dr 77072 | Houston | 90% | 628 | 606 | 96% | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Youngblood Intermediate School | 8410 Dairy View Ln 77072 | Houston | 90% | 810 | 704 | 87% | 50,000 | 50,000 | Urban |
Subsidies by service provider (top 10)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwestern Bell Telephone, L.P. | — | — | — | — | — | — | — | $44K | $37K | $188K | $263K | $294K | $278K | $287K | $281K | $283K | $274K | $258K | $264K | $253K | $239K | $238K | $241K | $227K | $238K | $225K | $258K | $192K |
| MGT Impact Solutions, LLC | — | — | — | — | — | — | $3.9M | $145K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PS LIGHTWAVE, INC | — | $63K | $62K | $63K | $130K | $108K | $55K | $135K | $91K | $86K | $86K | $64K | $68K | $39K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ATT Mobility | — | — | — | — | — | — | — | $9K | $41K | $69K | $114K | $229K | $188K | $83K | $89K | $76K | $57K | $70K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| eChalk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $149K | $155K | $166K | $133K | $132K | $120K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Phonoscope, LTD | — | $58K | $58K | $56K | $56K | $56K | $56K | $47K | — | — | — | — | — | — | $29K | $26K | $25K | $25K | $20K | $20K | $19K | $23K | — | $43K | $46K | $53K | — | — |
| Layer 3 Communications, LLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $609K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sprint Spectrum, L.P. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $20K | — | — | — | — | $42K | $61K | $17K | — | $35K | $25K | $31K | $12K | $7K | — |
| Capco, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $198K | — |
| Verizon Wireless fka Cellco Partnership | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $34K | $39K | — | — | — | $6K | — | — |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Per-recipient figures are a back-of-envelope estimate: each funding request line item’s post-discount cost divided equally among the line’s recipients. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.