Donna Indep School District
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | — | $91K | $84K | $198K | $88K | $265K | $556K | $203K | $375K | $279K | — | $366K | $374K | $960K | $762K | $3.6M | $458K | $300K | $30K | $261K | $253K | $3.2M | $158K | $2.8M | $240K | $417K | $1.7M | $18K |
| Average discount rate | 89% | 90% | 90% | 88% | 90% | 85% | 86% | 70% | 59% | 66% | 79% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 88% | 88% | 90% | 90% |
| Schools & libraries (in this area) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| Avg download speed (Mbps) | 10,000 | 6,000 | 10,000 | 7,333 | 7,333 | 10,000 | 10,000 | 7,333 | 2,000 | 2,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 10,000 | 3,800 | 10,000 | 7,333 | 7,333 | 10,000 | 10,000 | 7,333 | 2,000 | 2,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | $18K | $31K | $67K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $333K | $322K | $417K | $413K | $371K | $13K | $272K | $26K | $235K | $224K | $214K | $107K | $165K | $167K | $437 | $111K | — |
| Internal Connections | — | — | — | $114K | — | $92K | $368K | $55K | $179K | $44K | — | — | — | $504K | $318K | $3.1M | $312K | — | — | — | — | $2.9M | — | $2.6M | $10K | $359K | $1.5M | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | — | $91K | $84K | $84K | $88K | $173K | $188K | $130K | $165K | $168K | — | $33K | $52K | $39K | $31K | $153K | $134K | $28K | $4K | $26K | $30K | $41K | $51K | $65K | $63K | $58K | $6K | $540 |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Unspecified | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $17K |
| Wireless School Bus Services and Equipment | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by service provider (top 10, FY2024)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartCom Telephone, LLC | — | $84K | $84K | $84K | $88K | $173K | $188K | $130K | $22K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Recipient demographics
| Recipient | Address | City | Discount Rate | Students | NSLP | NSLP % | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3d Academy | 2218 East Hester Street 78537 | Donna | 90% | 0 | 0 | — | 10,000 | 10,000 | Urban |
| E. Salazar Elementary | 3207 North Golie Road 78537 | Donna | 85% | 443 | 443 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Guzman Head Start Academy | 510 S Salinas Blvd 78537 | Donna | 90% | 50 | 50 | 100% | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Runn Elementary School | 7 Miles S 493 1/4 Mile 281 W 78537 | Donna | 90% | 0 | 0 | — | 10,000 | 10,000 | Urban |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Service-provider top 10 ranked by FY2024 disbursements. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.