Kansas City Unif Sch Dist 500
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $198K | $419K | $604K | $2.0M | $70K | — | $2.4M | $479K | $548K | $1.0M | — | $1.4M | $1.2M | $2.6M | $1.3M | $1.2M | $1.0M | $1.7M | $1.0M | $961K | $608K | $1.7M | $1.3M | $1.8M | $882K | — | $4.7M | — |
| Average discount rate | 88% | 87% | 87% | 90% | 90% | 90% | 86% | 75% | 47% | 78% | 82% | 89% | 89% | 90% | 89% | 89% | 89% | 87% | 86% | 84% | 84% | 83% | 85% | 80% | 84% | — | 78% | — |
| Schools & libraries (in this area) | 50 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 15 | 8 | 9 | 6 | — | 3 | — |
| Avg download speed (Mbps) | 15,155 | 14,839 | 15,172 | 10,926 | 6,690 | 1,688 | 1,667 | 2,000 | 2,067 | 1,490 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 15,155 | 14,839 | 15,172 | 10,926 | 6,690 | 1,688 | 1,667 | 2,000 | 2,067 | 1,490 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | $105K | $185K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1000K | $947K | $984K | $959K | $985K | $843K | $908K | $907K | $866K | $505K | $311K | $347K | $1.1M | $594K | — | $262K | — |
| Internal Connections | — | $202K | $426K | — | — | — | $1.8M | — | — | $71K | — | — | — | $1.3M | — | — | — | $679K | — | — | — | $831K | $512K | $360K | — | — | $4.4M | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | $198K | $217K | $178K | $2.0M | $70K | — | $583K | $479K | $443K | $744K | — | $383K | $297K | $298K | $296K | $225K | $201K | $145K | $143K | $95K | $104K | $588K | $483K | $413K | $288K | — | — | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Back of Envelope Estimate of Equal Distribution
| Recipient | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred Fairfax Academy | $27K | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Argentine Middle School | $27K | $9K | $16K | $45K | $11K | $13K | $74K | $11K | $13K | $21K |
| Arrowhead Middle School | $27K | $9K | $16K | $45K | $11K | $13K | $54K | $11K | $13K | $21K |
| Art Lawrence Stadium | $4K | $9K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Banneker Elementary School | $27K | $9K | $16K | $45K | $11K | $13K | $74K | $11K | $13K | $21K |
| Bertram Caruthers Elementary School | $27K | $9K | $16K | $45K | $11K | $13K | $74K | $11K | $13K | $21K |
| Bethel Elementary School | — | — | — | — | — | — | $71K | $11K | $13K | $21K |
| Carl B. Bruce Middle School | $27K | $9K | $16K | $60K | $14K | $13K | — | — | — | — |
| Central Middle School | $27K | $9K | $16K | $45K | $11K | $13K | $74K | $11K | $13K | $21K |
| Chelsea Elementary School | $27K | $9K | $16K | $50K | $14K | $13K | $72K | $11K | $13K | $21K |
| Claude Huyck Elementary School | $27K | $9K | $16K | $50K | $14K | $13K | $72K | $11K | $13K | $21K |
| Coronado Middle School | — | — | — | — | — | — | $73K | $11K | $13K | $21K |
| D D Eisenhower Middle School | $27K | $9K | $16K | $45K | $11K | $13K | $74K | $11K | $13K | $21K |
| Douglass Elementary School | $27K | $9K | $16K | $45K | $11K | $13K | $41K | $11K | $13K | $21K |
| Emerson Elementary School | $27K | $9K | $16K | $50K | $14K | $13K | $56K | $11K | $13K | $21K |
| Eugene Ware Elementary School | $27K | $9K | $16K | $45K | $11K | $13K | $73K | $11K | $13K | $21K |
| F L Schlagle High School | $25K | $7K | $14K | $1K | $2K | $13K | $56K | $11K | $3K | $21K |
| Frances Willard Elem School | $27K | $9K | $16K | $45K | $11K | $13K | $74K | $11K | $13K | $21K |
| Frank Rushton Elem School | $27K | $9K | $16K | $45K | $11K | $13K | $50K | $11K | $13K | $21K |
| Gloria Willis Middle School | $27K | $9K | $16K | $50K | $14K | — | — | — | — | — |
| Grant Elementary School | $27K | $9K | $16K | $45K | $11K | $13K | $74K | $11K | $13K | $21K |
| Hazel Grove Elementary School | $27K | $9K | $16K | $45K | $11K | $13K | $72K | $11K | $13K | $21K |
| J C Harmon High School | $27K | $17K | $16K | $50K | $14K | $13K | $74K | $11K | $13K | $21K |
| John F Kennedy Elem School | $27K | $9K | $16K | $45K | $11K | $13K | $74K | $11K | $13K | $21K |
| John Fiske Elementary School | $27K | $9K | $16K | $50K | $14K | $13K | $74K | $11K | $13K | $21K |
| Kansas City Usd 500 Department Of Transportation South | $4K | $5K | $5K | $32K | $11K | $13K | — | — | — | — |
| Kc Usd 500 Storeroom | $4K | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kc Usd 500 Technical Support Center | $4K | $5K | $5K | $42K | $18K | $1K | $12K | $11K | $13K | $19K |
| Kck Usd 500 Maintenance Shop | $3K | $3K | $3K | $11K | $2K | $13K | $12K | $11K | $3K | $19K |
| Kck Usd 500 Nutritional Services | $4K | $5K | $5K | $32K | $2K | $1K | $12K | $11K | $3K | $19K |
| Kck Usd 500 Transportation | $4K | $5K | $5K | $45K | $11K | $13K | $12K | $11K | $3K | $19K |
| Kckps Central Office And Training Center | $4K | $5K | $5K | $60K | $18K | $13K | $12K | $11K | $13K | $19K |
| Lindbergh Elementary School | $27K | $9K | $16K | $50K | $14K | $13K | $53K | $11K | $13K | $21K |
| Lowell Brune Elementary School | $27K | $9K | $16K | $50K | $14K | $13K | — | — | — | — |
| M E Pearson Elementary School | $27K | $9K | $16K | $50K | $14K | $13K | $12K | $11K | $13K | $21K |
| Mark Twain Elementary School | $27K | $9K | $16K | $45K | $11K | $13K | $12K | $11K | $13K | $21K |
| Mckinley Elementary | $27K | $9K | $16K | $50K | $23K | $13K | $69K | $11K | $13K | $21K |
| New Stanley Elementary School | $27K | $9K | $16K | $50K | $14K | $13K | $69K | $11K | $13K | $21K |
| Noble Prentis Elem School | $27K | $9K | $16K | $50K | $14K | $13K | $71K | $11K | $13K | $21K |
| Northwest Middle School | — | — | — | — | — | — | $69K | $11K | $13K | $21K |
| Parker Building | $4K | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Parker Elementary School | — | — | — | — | — | — | $12K | $11K | $3K | $21K |
| Quindaro Elementary School | $27K | $9K | $16K | $45K | $11K | $13K | $74K | $11K | $13K | $21K |
| Rosedale Middle School | $27K | $9K | $16K | $50K | $14K | $13K | $47K | $11K | $13K | $21K |
| Silver City Elementary School | $27K | $9K | $16K | $50K | $14K | $13K | $49K | $11K | $13K | $21K |
| Stony Point North Elem School | $27K | $9K | $16K | $45K | $11K | $13K | $71K | $11K | $13K | $21K |
| Stony Point South Elem School | $27K | $9K | $16K | $45K | $11K | $13K | $66K | $11K | $13K | $21K |
| Sumner Arts-Science Academy | $27K | $9K | $16K | $50K | $14K | $13K | $74K | $11K | $13K | $21K |
| Thomas A Edison Elementary School | $27K | $9K | $16K | $45K | $11K | $13K | $55K | $11K | $13K | $21K |
| W A White Elementary School | — | — | — | — | — | — | $12K | $11K | $3K | $21K |
| Washington High School | $27K | $30K | $16K | $50K | $14K | $13K | $51K | $11K | $13K | $21K |
| Welborn Elementary School | $27K | — | — | — | — | — | $67K | $11K | $13K | $21K |
| West Middle School | — | — | — | — | — | — | $12K | $11K | $13K | $21K |
| West Park Elementary School | $27K | $9K | $16K | $50K | $2K | $13K | — | — | — | — |
| White Church Elementary School | — | — | — | — | — | — | $12K | $11K | $13K | $21K |
| Whittier Elementary School | $25K | $7K | $14K | $1K | $11K | $13K | $74K | $11K | $13K | $21K |
| Wyandotte High School | $27K | $30K | $16K | $50K | $14K | $13K | $66K | $11K | $13K | $21K |
Recipient demographics
| Recipient | Address | City | Discount Rate | Students | NSLP | NSLP % | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred Fairfax Academy | 2226 N 85th St 66109 | Kansas City | 90% | 57 | 48 | 84% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Argentine Middle School | 2123 Ruby Ave 66106 | Kansas City | 90% | 527 | 498 | 94% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Arrowhead Middle School | 1715 N 82nd St 66112 | Kansas City | 90% | 407 | 359 | 88% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Art Lawrence Stadium | 1801 S 22nd St. 66106 | Kansas City | 90% | — | — | — | 20,000 | 20,000 | — |
| Banneker Elementary School | 2026 N 4th St 66101 | Kansas City | 90% | 315 | 315 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Bertram Caruthers Elementary School | 1100 Waverly Ave 66104 | Kansas City | 90% | 339 | 339 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Bethel Elementary School | 7850 Yecker Ave 66109 | Kansas City | 90% | 204 | 170 | 83% | 3,000 | 3,000 | Urban |
| Carl B. Bruce Middle School | 2100 N. 18th Street 66104 | Kansas City | 90% | 845 | 798 | 94% | 25,000 | 25,000 | Urban |
| Central Middle School | 925 Ivandale St 66101 | Kansas City | 90% | 665 | 665 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Chelsea Elementary School | 1835 N 25th St 66104 | Kansas City | 90% | 519 | 519 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Claude Huyck Elementary School | 1530 N 83rd St 66112 | Kansas City | 90% | 320 | 320 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Coronado Middle School | 1735 N 64th Ter 66102 | Kansas City | 90% | 509 | 326 | 64% | 3,000 | 3,000 | Urban |
| D D Eisenhower Middle School | 2901 N 72nd St 66109 | Kansas City | 90% | 645 | 609 | 94% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Douglass Elementary School | 1310 N 9th St 66101 | Kansas City | 90% | 283 | 283 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Emerson Elementary School | 1429 S 29th St 66106 | Kansas City | 90% | 169 | 169 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Eugene Ware Elementary School | 4820 Oakland Ave 66102 | Kansas City | 90% | 231 | 231 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| F L Schlagle High School | 2214 N 59th St 66104 | Kansas City | 90% | 820 | 687 | 84% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Frances Willard Elem School | 3400 Orville Ave 66102 | Kansas City | 90% | 446 | 446 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Frank Rushton Elem School | 2605 W 43rd Ave 66103 | Kansas City | 90% | 337 | 298 | 88% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Gloria Willis Middle School | 1735 N. 64th Terrace 66102 | Kansas City | 90% | 729 | 688 | 94% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Grant Elementary School | 1510 N 4th St 66101 | Kansas City | 90% | 291 | 291 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Hazel Grove Elementary School | 2401 N 67th St 66104 | Kansas City | 90% | 516 | 516 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| J C Harmon High School | 2400 Steele Rd 66106 | Kansas City | 90% | 1,274 | 1,124 | 88% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| John F Kennedy Elem School | 2600 N 72nd St 66109 | Kansas City | 90% | 398 | 398 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| John Fiske Elementary School | 625 S Valley St 66105 | Kansas City | 90% | 277 | 277 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Kansas City Usd 500 Department Of Transportation South | 1528 Meadowlark Ln., Bldg A 66102 | Kansas City | 90% | — | — | — | 20,000 | 20,000 | — |
| Kc Usd 500 Storeroom | 1112 Cheyenne Ave 66102 | Kansas City | 90% | — | — | — | 20,000 | 20,000 | — |
| Kc Usd 500 Technical Support Center | 625 Minnesota Ave 66101 | Kansas City | 90% | — | — | — | 20,000 | 20,000 | — |
| Kck Usd 500 Maintenance Shop | 2220 N 59th St. 66104 | Kansas City | 90% | — | — | — | 20,000 | 20,000 | — |
| Kck Usd 500 Nutritional Services | 5604 State Ave 66102 | Kansas City | 90% | — | — | — | 20,000 | 20,000 | — |
| Kck Usd 500 Transportation | 6126 Parallel 66102 | Kansas City | 90% | — | — | — | 20,000 | 20,000 | — |
| Kckps Central Office And Training Center | 2010 N. 59th St. 66104 | Kansas City | 90% | — | — | — | 25,000 | 25,000 | — |
| Lindbergh Elementary School | 641 N 57th St 66102 | Kansas City | 90% | 194 | 194 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Lowell Brune Elementary School | 8920 Parallel Parkway 66109 | Kansas City | 90% | 429 | 429 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| M E Pearson Elementary School | 310 N 11th St 66102 | Kansas City | 90% | 557 | 557 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Mark Twain Elementary School | 2300 Minnesota Ave 66102 | Kansas City | 90% | 215 | 215 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Mckinley Elementary | 611 N. 14th 66102 | Kansas City | 90% | 220 | 220 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| New Stanley Elementary School | 3604 Metropolitan Ave 66106 | Kansas City | 90% | 220 | 220 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Noble Prentis Elem School | 2337 S 14th St 66103 | Kansas City | 90% | 188 | 188 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Northwest Middle School | 2400 N 18th St 66104 | Kansas City | 90% | 759 | 566 | 75% | 3,000 | 3,000 | Urban |
| Parker Building | 3334 Haskell Ave 66104 | Kansas City | 90% | — | — | — | 20,000 | 20,000 | — |
| Parker Elementary School | 3334 Haskell Ave 66104 | Kansas City | 90% | 88 | 65 | 74% | 3,000 | 3,000 | Urban |
| Quindaro Elementary School | 2800 Farrow Ave 66104 | Kansas City | 90% | 314 | 314 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Rosedale Middle School | 3600 Springfield St 66103 | Kansas City | 90% | 502 | 474 | 94% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Silver City Elementary School | 2515 Lawrence Ave 66106 | Kansas City | 90% | 1,358 | 1,357 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Stony Point North Elem School | 8200 Elizabeth Ave 66112 | Kansas City | 90% | 316 | 316 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Stony Point South Elem School | 150 S 78th St 66111 | Kansas City | 90% | 237 | 237 | 100% | 20,000 | 20,000 | Rural |
| Sumner Arts-Science Academy | 1610 N 8th St 66101 | Kansas City | 90% | 1,020 | 798 | 78% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Thomas A Edison Elementary School | 1000 Locust St 66103 | Kansas City | 90% | 251 | 251 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| W A White Elementary School | 2600 N 43rd Ter 66104 | Kansas City | 90% | 268 | 211 | 79% | 3,000 | 3,000 | Urban |
| Washington High School | 7340 Leavenworth Rd 66109 | Kansas City | 90% | 1,246 | 1,043 | 84% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Welborn Elementary School | 5200 Leavenworth Rd 66104 | Kansas City | 90% | 507 | 507 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| West Middle School | 2600 N 44th St 66104 | Kansas City | 90% | 321 | 267 | 83% | 3,000 | 3,000 | Urban |
| West Park Elementary School | 2600 N 44th Street 66104 | Kansas City | 90% | 524 | 524 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| White Church Elementary School | 2226 N 85th St 66109 | Kansas City | 90% | 261 | 147 | 56% | 3,000 | 3,000 | Urban |
| Whittier Elementary School | 295 S 10th St 66102 | Kansas City | 90% | 474 | 474 | 100% | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Wyandotte High School | 2501 Minnesota Ave 66102 | Kansas City | 90% | 1,866 | 1,460 | 78% | 20,000 | 20,000 | Urban |
Subsidies by service provider (top 10)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time Warner Cable Business LLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $744K | — | $868K | $721K | $721K | $721K | $657K | $594K | $567K | $560K | $539K | $104K | $73K | — | — | — | — | — | — |
| Southwestern Bell Telephone, L.P. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $114K | $96K | $89K | — | $303K | $301K | $291K | $284K | $279K | $276K | $962K | $403K | — | $1.8M | — |
| Avaya Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2.9M | — |
| Charter Communications Operating, LLC | — | — | — | $653K | $70K | — | $583K | $479K | $443K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ConvergeOne, Inc. | — | $43K | — | — | — | — | $1.8M | — | — | $71K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Unite Private Networks, LLC | $198K | $217K | $178K | $1.3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alexander Open Systems, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $679K | — | — | — | $800K | — | $356K | — | — | — | — |
| Verizon Wireless (Cellco Partnership) | — | — | — | — | — | — | — | — | $26K | $54K | — | $216K | $214K | $192K | $187K | $200K | $199K | $121K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Surewest Kansas Operations LLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $256K | $266K | $213K | $209K | $210K | $190K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verio fka Verio Midwest | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $418K | $413K | $288K | — | — | — |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Per-recipient figures are a back-of-envelope estimate: each funding request line item’s post-discount cost divided equally among the line’s recipients. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.